US SAILING's Rolex Miami OCR - 470
Entry List - by SailId
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, January 27, 2007 2:52:14 PM EST
(Entries=49) 470 Men | Men's Medal | Men's Final | 470 Women | Women's Medal | Women's Final
Division: 470 Men (31 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ESP 1 | Sanchez, Paco | 470 Men | ESP | |
| NED 1 | TC X/ Coster, Sven | 470 Men | NED | |
| ITA 2 | Dona, Zan | 470 Men | ITA | |
| AUT 3 | Ursula/ Schmid, Matthias | 470 Men | AUT | |
| FRA 7 | Charbonnier, Nicolas | 470 Men | FRA | |
| ISR 7 | Kliger, Gideon | 470 Men | ISR | |
| ESP 9 | Barreiros, Onan | 470 Men | ESP | |
| CHI 11 | Gonzalez, Alberto | 470 Men | CHI | |
| FRA 11 | Bonnaud, Benjamin | 470 Men | FRA | |
| POR 22 | Marinho, Ã?lvaro | 470 Men | POR | |
| GER 23 | Esperanto/ Lorenz, Christopher | 470 Men | GER | |
| POL 50 | Piasecki, Patryk | 470 Men | POL | |
| IRL 77 | Owens, Gerald | 470 Men | IRL | |
| USA 173 | Quintero, Enrique | 470 Men | USA | |
| NZL 201 | Keen, Stephen | 470 Men | NZL | |
| AUS 311 | ?/ Wilmot, Nathan | 470 Men | AUS | |
| SWE 321 | Dahlberg, Anton | 470 Men | SWE | |
| AUS 361 | Bumble B/ Belcher, Mathew | 470 Men | AUS | |
| CAN 606 | Sea King/ Locas, Stephane | 470 Men | CAN | |
| ESP 769 | Martinez, Gustavo | 470 Men | ESP | |
| GBR 817 | Rogers, Nick | 470 Men | GBR | |
| GBR 826 | Angelina/ Patience, Luke | 470 Men | GBR | |
| GBR 828 | Fu Kin Su Pah/ Asher, Nic | 470 Men | GBR | |
| USA 1697 | Oui Oui/ Law, Justin | 470 Men | USA | |
| USA 1713 | McNay, Stuart | 470 Men | USA | |
| USA 1734 | The Classroom/ Anderson-Mitterling, Mikee | 470 Men | USA | |
| USA 1756 | Michael, John | 470 Men | USA | |
| USA 1766 | Fox, Charles | 470 Men | USA | |
| USA 1770 | gnar kill/ Roberts, Adam | 470 Men | USA | |
| USA 1772 | Modica, Charles | 470 Men | USA | |
| GER 4931 | EWE/ Zellmer, Lucas | 470 Men | GER |
Subdivision: Men's Medal (10 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| NED 1 | TC X/ Coster, Sven | 470 Men | NED | |
| ISR 7 | Kliger, Gideon | 470 Men | ISR | |
| ESP 9 | Barreiros, Onan | 470 Men | ESP | |
| POR 22 | Marinho, Ã?lvaro | 470 Men | POR | |
| AUS 311 | ?/ Wilmot, Nathan | 470 Men | AUS | |
| AUS 361 | Bumble B/ Belcher, Mathew | 470 Men | AUS | |
| ESP 769 | Martinez, Gustavo | 470 Men | ESP | |
| GBR 817 | Rogers, Nick | 470 Men | GBR | |
| GBR 828 | Fu Kin Su Pah/ Asher, Nic | 470 Men | GBR | |
| USA 1734 | The Classroom/ Anderson-Mitterling, Mikee | 470 Men | USA |
Subdivision: Men's Final (21 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ESP 1 | Sanchez, Paco | 470 Men | ESP | |
| ITA 2 | Dona, Zan | 470 Men | ITA | |
| AUT 3 | Ursula/ Schmid, Matthias | 470 Men | AUT | |
| FRA 7 | Charbonnier, Nicolas | 470 Men | FRA | |
| CHI 11 | Gonzalez, Alberto | 470 Men | CHI | |
| FRA 11 | Bonnaud, Benjamin | 470 Men | FRA | |
| GER 23 | Esperanto/ Lorenz, Christopher | 470 Men | GER | |
| POL 50 | Piasecki, Patryk | 470 Men | POL | |
| IRL 77 | Owens, Gerald | 470 Men | IRL | |
| USA 173 | Quintero, Enrique | 470 Men | USA | |
| NZL 201 | Keen, Stephen | 470 Men | NZL | |
| SWE 321 | Dahlberg, Anton | 470 Men | SWE | |
| CAN 606 | Sea King/ Locas, Stephane | 470 Men | CAN | |
| GBR 826 | Angelina/ Patience, Luke | 470 Men | GBR | |
| USA 1697 | Oui Oui/ Law, Justin | 470 Men | USA | |
| USA 1713 | McNay, Stuart | 470 Men | USA | |
| USA 1756 | Michael, John | 470 Men | USA | |
| USA 1766 | Fox, Charles | 470 Men | USA | |
| USA 1770 | gnar kill/ Roberts, Adam | 470 Men | USA | |
| USA 1772 | Modica, Charles | 470 Men | USA | |
| GER 4931 | EWE/ Zellmer, Lucas | 470 Men | GER |
Division: 470 Women (18 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| CZE 1 | wof/ Smidova, Lenka | 470 Women | CZE | |
| FIN 1 | Saarikallio, Maria | 470 Women | FIN | |
| FRA 4 | Petitjean, Ingrid | 470 Women | FRA | |
| NED 11 | de Koning, Marcelien | 470 Women | NED | |
| ITA 23 | Conti, Giulia | 470 Women | ITA | |
| DEN 143 | Koch, Henriette | 470 Women | DEN | |
| DEN 149 | Livbjerg, Signe | 470 Women | DEN | |
| AUT 431 | Vogl, Sylvia | 470 Women | AUT | |
| CAN 607 | Bougie-Bastien, Genevieve | 470 Women | CAN | |
| CAN 630 | Provan, Jen | 470 Women | CAN | |
| GBR 833 | Tinakia/ Bassadone, Christina | 470 Women | GBR | |
| USA 1736 | Clark, Amanda | 470 Women | USA | |
| USA 1757 | The Corner Office/ Maxwell, Erin | 470 Women | USA | |
| USA 1764 | Fox, Sara | 470 Women | USA | |
| USA 1768 | Carapiet, Molly | 470 Women | USA | |
| GER 4924 | Live your dreams/ Blaschkiewitz, Daria | 470 Women | GER | |
| GER 4951 | Henny/ Kadelbach, Kathrin | 470 Women | GER | |
| GER 4978 | Rothweiler, Stefanie | 470 Women | GER |
Subdivision: Women's Medal (10 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| CZE 1 | wof/ Smidova, Lenka | 470 Women | CZE | |
| FRA 4 | Petitjean, Ingrid | 470 Women | FRA | |
| NED 11 | de Koning, Marcelien | 470 Women | NED | |
| ITA 23 | Conti, Giulia | 470 Women | ITA | |
| DEN 143 | Koch, Henriette | 470 Women | DEN | |
| DEN 149 | Livbjerg, Signe | 470 Women | DEN | |
| AUT 431 | Vogl, Sylvia | 470 Women | AUT | |
| GBR 833 | Tinakia/ Bassadone, Christina | 470 Women | GBR | |
| USA 1736 | Clark, Amanda | 470 Women | USA | |
| USA 1757 | The Corner Office/ Maxwell, Erin | 470 Women | USA |
Subdivision: Women's Final (8 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| FIN 1 | Saarikallio, Maria | 470 Women | FIN | |
| CAN 607 | Bougie-Bastien, Genevieve | 470 Women | CAN | |
| CAN 630 | Provan, Jen | 470 Women | CAN | |
| USA 1764 | Fox, Sara | 470 Women | USA | |
| USA 1768 | Carapiet, Molly | 470 Women | USA | |
| GER 4924 | Live your dreams/ Blaschkiewitz, Daria | 470 Women | GER | |
| GER 4951 | Henny/ Kadelbach, Kathrin | 470 Women | GER | |
| GER 4978 | Rothweiler, Stefanie | 470 Women | GER |