US SAILING's Rolex Miami OCR - 49er
Entry List - by Skipper
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, January 27, 2007 2:05:01 PM EST
(Entries=48) 49er | Blue Monday | Blue Tuesday | Blue Wednesday | Gold | Medal | Gold Final | Silver | Yellow Monday | Yellow Tuesday | Yellow Wednesday
Division: 49er (48 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ESP 8 | Alonso, Federico | 49er | ESP | |
| ITA 75 | Angilella, Giuseppe | 49er | ITA | |
| GER 5 | T-Systems/ Baur, Marcus | 49er | GER | |
| USA 7 | Wing'in It/ Bergan, Dalton | 49er | USA | |
| USA 21 | Anchor Counseling Centre/ Buffaloe, Bryan | 49er | USA | |
| GBR 955 | Loose Morals/ Campbell-James, Paul | 49er | GBR | |
| USA 944 | Coe, Mike | 49er | USA | |
| CAN 42 | Cook, Gordon | 49er | CAN | |
| POL 28 | Czajkowski, Marcin | 49er | POL | |
| CAN 38 | Dale, Rob | 49er | CAN | |
| AUT 10 | Kriemhild/ Delle Karth, Nico Luca Marc | 49er | AUT | |
| GBR 1 | Draper, Chris | 49er | GBR | |
| CAN 821 | Dubreucq, Matthieu | 49er | CAN | |
| 9999 | Fleet, Balancer | 49er | ||
| CAN 793 | Fox, Rob | 49er | CAN | |
| USA 826 | Goldsberry, Jonathan | 49er | USA | |
| CAN 700 | Gooderham, Billy | 49er | CAN | |
| NOR 939 | Gundersen, Christopher | 49er | NOR | |
| DEN 8 | Hempel - DONG Energy/ Hansen, Peter | 49er | DEN | |
| USA 791 | Heineken, John | 49er | USA | |
| JPN 955 | Ishibashi, Akira | 49er | JPN | |
| ISV 622 | Kotoun, Anthony | 49er | ISV | |
| DEN 26 | Kruger Andersen, Peter | 49er | DEN | |
| USA 11 | Larson, Morgan | 49er | USA | |
| FIN 840 | Arcada/ Lehtinen, Lauri | 49er | FIN | |
| POR 989 | Lima, Jorge | 49er | POR | |
| SWE 40 | Lindberg, Jonas | 49er | SWE | |
| UKR 9 | Voronin/ Luka, Rodion | 49er | UKR | |
| FRA 13 | Manu, Dyen | 49er | FRA | |
| ESP 10 | Martinez de Lizarduy, Iker | 49er | ESP | |
| CAN 842 | McCorquodale, Andrew | 49er | CAN | |
| IRL 25 | Mcgovern, Russell | 49er | IRL | |
| FRA 68 | Monteau, Alexandre | 49er | FRA | |
| FRA 39 | azur rougail/ Morgan, Lagraviere | 49er | FRA | |
| GBR 3 | Dizzie Miss Lizzie/ Morrison, Stevie | 49er | GBR | |
| USA 90 | Nelson, G | 49er | USA | |
| AUS 6 | Legless/ Outteridge, Nathan | 49er | AUS | |
| GRE 847 | Pachoumas, Athanasios | 49er | GRE | |
| ESP 17 | Padron, Alberto | 49er | ESP | |
| GER 4 | Peckolt, Jan Peter | 49er | GER | |
| USA 402 | RUsailing/ Rynne, Patrick | 49er | USA | |
| ITA 13 | Sibello, Pietro | 49er | ITA | |
| AUT 36 | T-Systems/ Sieber, Christoph | 49er | AUT | |
| POL 20 | Stanczyk, Tomasz | 49er | POL | |
| JPN 37 | COROLLA/ Todoroki, Kenjiro | 49er | JPN | |
| USA 14 | Wadlow, Tim | 49er | USA | |
| DEN 877 | Warrer, Jonas | 49er | DEN | |
| 500 | niabellie/ gilmour, john | 49er | USA |
Subdivision: Blue Monday (24 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| GER 5 | T-Systems/ Baur, Marcus | 49er | GER | |
| USA 7 | Wing'in It/ Bergan, Dalton | 49er | USA | |
| USA 21 | Anchor Counseling Centre/ Buffaloe, Bryan | 49er | USA | |
| GBR 955 | Loose Morals/ Campbell-James, Paul | 49er | GBR | |
| CAN 42 | Cook, Gordon | 49er | CAN | |
| CAN 821 | Dubreucq, Matthieu | 49er | CAN | |
| USA 826 | Goldsberry, Jonathan | 49er | USA | |
| CAN 700 | Gooderham, Billy | 49er | CAN | |
| NOR 939 | Gundersen, Christopher | 49er | NOR | |
| DEN 8 | Hempel - DONG Energy/ Hansen, Peter | 49er | DEN | |
| USA 791 | Heineken, John | 49er | USA | |
| DEN 26 | Kruger Andersen, Peter | 49er | DEN | |
| USA 11 | Larson, Morgan | 49er | USA | |
| FIN 840 | Arcada/ Lehtinen, Lauri | 49er | FIN | |
| SWE 40 | Lindberg, Jonas | 49er | SWE | |
| UKR 9 | Voronin/ Luka, Rodion | 49er | UKR | |
| CAN 842 | McCorquodale, Andrew | 49er | CAN | |
| IRL 25 | Mcgovern, Russell | 49er | IRL | |
| FRA 68 | Monteau, Alexandre | 49er | FRA | |
| GBR 3 | Dizzie Miss Lizzie/ Morrison, Stevie | 49er | GBR | |
| GRE 847 | Pachoumas, Athanasios | 49er | GRE | |
| POL 20 | Stanczyk, Tomasz | 49er | POL | |
| USA 14 | Wadlow, Tim | 49er | USA | |
| 500 | niabellie/ gilmour, john | 49er | USA |
Subdivision: Blue Tuesday (24 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ESP 8 | Alonso, Federico | 49er | ESP | |
| GER 5 | T-Systems/ Baur, Marcus | 49er | GER | |
| USA 7 | Wing'in It/ Bergan, Dalton | 49er | USA | |
| GBR 955 | Loose Morals/ Campbell-James, Paul | 49er | GBR | |
| CAN 38 | Dale, Rob | 49er | CAN | |
| AUT 10 | Kriemhild/ Delle Karth, Nico Luca Marc | 49er | AUT | |
| CAN 821 | Dubreucq, Matthieu | 49er | CAN | |
| CAN 793 | Fox, Rob | 49er | CAN | |
| CAN 700 | Gooderham, Billy | 49er | CAN | |
| DEN 8 | Hempel - DONG Energy/ Hansen, Peter | 49er | DEN | |
| JPN 955 | Ishibashi, Akira | 49er | JPN | |
| ISV 622 | Kotoun, Anthony | 49er | ISV | |
| POR 989 | Lima, Jorge | 49er | POR | |
| SWE 40 | Lindberg, Jonas | 49er | SWE | |
| UKR 9 | Voronin/ Luka, Rodion | 49er | UKR | |
| FRA 13 | Manu, Dyen | 49er | FRA | |
| CAN 842 | McCorquodale, Andrew | 49er | CAN | |
| FRA 68 | Monteau, Alexandre | 49er | FRA | |
| GBR 3 | Dizzie Miss Lizzie/ Morrison, Stevie | 49er | GBR | |
| GRE 847 | Pachoumas, Athanasios | 49er | GRE | |
| ITA 13 | Sibello, Pietro | 49er | ITA | |
| AUT 36 | T-Systems/ Sieber, Christoph | 49er | AUT | |
| POL 20 | Stanczyk, Tomasz | 49er | POL | |
| 500 | niabellie/ gilmour, john | 49er | USA |
Subdivision: Blue Wednesday (24 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ESP 8 | Alonso, Federico | 49er | ESP | |
| USA 7 | Wing'in It/ Bergan, Dalton | 49er | USA | |
| USA 944 | Coe, Mike | 49er | USA | |
| POL 28 | Czajkowski, Marcin | 49er | POL | |
| CAN 38 | Dale, Rob | 49er | CAN | |
| AUT 10 | Kriemhild/ Delle Karth, Nico Luca Marc | 49er | AUT | |
| CAN 821 | Dubreucq, Matthieu | 49er | CAN | |
| CAN 793 | Fox, Rob | 49er | CAN | |
| NOR 939 | Gundersen, Christopher | 49er | NOR | |
| DEN 8 | Hempel - DONG Energy/ Hansen, Peter | 49er | DEN | |
| USA 791 | Heineken, John | 49er | USA | |
| JPN 955 | Ishibashi, Akira | 49er | JPN | |
| FIN 840 | Arcada/ Lehtinen, Lauri | 49er | FIN | |
| SWE 40 | Lindberg, Jonas | 49er | SWE | |
| UKR 9 | Voronin/ Luka, Rodion | 49er | UKR | |
| FRA 13 | Manu, Dyen | 49er | FRA | |
| IRL 25 | Mcgovern, Russell | 49er | IRL | |
| GBR 3 | Dizzie Miss Lizzie/ Morrison, Stevie | 49er | GBR | |
| AUS 6 | Legless/ Outteridge, Nathan | 49er | AUS | |
| ESP 17 | Padron, Alberto | 49er | ESP | |
| ITA 13 | Sibello, Pietro | 49er | ITA | |
| POL 20 | Stanczyk, Tomasz | 49er | POL | |
| JPN 37 | COROLLA/ Todoroki, Kenjiro | 49er | JPN | |
| 500 | niabellie/ gilmour, john | 49er | USA |
Subdivision: Gold (24 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ESP 8 | Alonso, Federico | 49er | ESP | |
| GER 5 | T-Systems/ Baur, Marcus | 49er | GER | |
| USA 7 | Wing'in It/ Bergan, Dalton | 49er | USA | |
| GBR 955 | Loose Morals/ Campbell-James, Paul | 49er | GBR | |
| CAN 42 | Cook, Gordon | 49er | CAN | |
| AUT 10 | Kriemhild/ Delle Karth, Nico Luca Marc | 49er | AUT | |
| GBR 1 | Draper, Chris | 49er | GBR | |
| NOR 939 | Gundersen, Christopher | 49er | NOR | |
| DEN 8 | Hempel - DONG Energy/ Hansen, Peter | 49er | DEN | |
| DEN 26 | Kruger Andersen, Peter | 49er | DEN | |
| USA 11 | Larson, Morgan | 49er | USA | |
| POR 989 | Lima, Jorge | 49er | POR | |
| UKR 9 | Voronin/ Luka, Rodion | 49er | UKR | |
| FRA 13 | Manu, Dyen | 49er | FRA | |
| ESP 10 | Martinez de Lizarduy, Iker | 49er | ESP | |
| FRA 39 | azur rougail/ Morgan, Lagraviere | 49er | FRA | |
| GBR 3 | Dizzie Miss Lizzie/ Morrison, Stevie | 49er | GBR | |
| AUS 6 | Legless/ Outteridge, Nathan | 49er | AUS | |
| ESP 17 | Padron, Alberto | 49er | ESP | |
| GER 4 | Peckolt, Jan Peter | 49er | GER | |
| ITA 13 | Sibello, Pietro | 49er | ITA | |
| JPN 37 | COROLLA/ Todoroki, Kenjiro | 49er | JPN | |
| USA 14 | Wadlow, Tim | 49er | USA | |
| DEN 877 | Warrer, Jonas | 49er | DEN |
Subdivision: Medal (10 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| GBR 955 | Loose Morals/ Campbell-James, Paul | 49er | GBR | |
| AUT 10 | Kriemhild/ Delle Karth, Nico Luca Marc | 49er | AUT | |
| USA 11 | Larson, Morgan | 49er | USA | |
| FRA 13 | Manu, Dyen | 49er | FRA | |
| ESP 10 | Martinez de Lizarduy, Iker | 49er | ESP | |
| FRA 39 | azur rougail/ Morgan, Lagraviere | 49er | FRA | |
| GBR 3 | Dizzie Miss Lizzie/ Morrison, Stevie | 49er | GBR | |
| GER 4 | Peckolt, Jan Peter | 49er | GER | |
| ITA 13 | Sibello, Pietro | 49er | ITA | |
| USA 14 | Wadlow, Tim | 49er | USA |
Subdivision: Gold Final (14 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ESP 8 | Alonso, Federico | 49er | ESP | |
| GER 5 | T-Systems/ Baur, Marcus | 49er | GER | |
| USA 7 | Wing'in It/ Bergan, Dalton | 49er | USA | |
| CAN 42 | Cook, Gordon | 49er | CAN | |
| GBR 1 | Draper, Chris | 49er | GBR | |
| NOR 939 | Gundersen, Christopher | 49er | NOR | |
| DEN 8 | Hempel - DONG Energy/ Hansen, Peter | 49er | DEN | |
| DEN 26 | Kruger Andersen, Peter | 49er | DEN | |
| POR 989 | Lima, Jorge | 49er | POR | |
| UKR 9 | Voronin/ Luka, Rodion | 49er | UKR | |
| AUS 6 | Legless/ Outteridge, Nathan | 49er | AUS | |
| ESP 17 | Padron, Alberto | 49er | ESP | |
| JPN 37 | COROLLA/ Todoroki, Kenjiro | 49er | JPN | |
| DEN 877 | Warrer, Jonas | 49er | DEN |
Subdivision: Silver (23 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ITA 75 | Angilella, Giuseppe | 49er | ITA | |
| USA 21 | Anchor Counseling Centre/ Buffaloe, Bryan | 49er | USA | |
| USA 944 | Coe, Mike | 49er | USA | |
| POL 28 | Czajkowski, Marcin | 49er | POL | |
| CAN 38 | Dale, Rob | 49er | CAN | |
| CAN 821 | Dubreucq, Matthieu | 49er | CAN | |
| CAN 793 | Fox, Rob | 49er | CAN | |
| USA 826 | Goldsberry, Jonathan | 49er | USA | |
| CAN 700 | Gooderham, Billy | 49er | CAN | |
| USA 791 | Heineken, John | 49er | USA | |
| JPN 955 | Ishibashi, Akira | 49er | JPN | |
| ISV 622 | Kotoun, Anthony | 49er | ISV | |
| FIN 840 | Arcada/ Lehtinen, Lauri | 49er | FIN | |
| SWE 40 | Lindberg, Jonas | 49er | SWE | |
| CAN 842 | McCorquodale, Andrew | 49er | CAN | |
| IRL 25 | Mcgovern, Russell | 49er | IRL | |
| FRA 68 | Monteau, Alexandre | 49er | FRA | |
| USA 90 | Nelson, G | 49er | USA | |
| GRE 847 | Pachoumas, Athanasios | 49er | GRE | |
| USA 402 | RUsailing/ Rynne, Patrick | 49er | USA | |
| AUT 36 | T-Systems/ Sieber, Christoph | 49er | AUT | |
| POL 20 | Stanczyk, Tomasz | 49er | POL | |
| 500 | niabellie/ gilmour, john | 49er | USA |
Subdivision: Yellow Monday (24 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ESP 8 | Alonso, Federico | 49er | ESP | |
| ITA 75 | Angilella, Giuseppe | 49er | ITA | |
| USA 944 | Coe, Mike | 49er | USA | |
| POL 28 | Czajkowski, Marcin | 49er | POL | |
| CAN 38 | Dale, Rob | 49er | CAN | |
| AUT 10 | Kriemhild/ Delle Karth, Nico Luca Marc | 49er | AUT | |
| GBR 1 | Draper, Chris | 49er | GBR | |
| 9999 | Fleet, Balancer | 49er | ||
| CAN 793 | Fox, Rob | 49er | CAN | |
| JPN 955 | Ishibashi, Akira | 49er | JPN | |
| ISV 622 | Kotoun, Anthony | 49er | ISV | |
| POR 989 | Lima, Jorge | 49er | POR | |
| FRA 13 | Manu, Dyen | 49er | FRA | |
| ESP 10 | Martinez de Lizarduy, Iker | 49er | ESP | |
| FRA 39 | azur rougail/ Morgan, Lagraviere | 49er | FRA | |
| USA 90 | Nelson, G | 49er | USA | |
| AUS 6 | Legless/ Outteridge, Nathan | 49er | AUS | |
| ESP 17 | Padron, Alberto | 49er | ESP | |
| GER 4 | Peckolt, Jan Peter | 49er | GER | |
| USA 402 | RUsailing/ Rynne, Patrick | 49er | USA | |
| ITA 13 | Sibello, Pietro | 49er | ITA | |
| AUT 36 | T-Systems/ Sieber, Christoph | 49er | AUT | |
| JPN 37 | COROLLA/ Todoroki, Kenjiro | 49er | JPN | |
| DEN 877 | Warrer, Jonas | 49er | DEN |
Subdivision: Yellow Tuesday (24 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ITA 75 | Angilella, Giuseppe | 49er | ITA | |
| USA 21 | Anchor Counseling Centre/ Buffaloe, Bryan | 49er | USA | |
| USA 944 | Coe, Mike | 49er | USA | |
| CAN 42 | Cook, Gordon | 49er | CAN | |
| POL 28 | Czajkowski, Marcin | 49er | POL | |
| GBR 1 | Draper, Chris | 49er | GBR | |
| 9999 | Fleet, Balancer | 49er | ||
| USA 826 | Goldsberry, Jonathan | 49er | USA | |
| NOR 939 | Gundersen, Christopher | 49er | NOR | |
| USA 791 | Heineken, John | 49er | USA | |
| DEN 26 | Kruger Andersen, Peter | 49er | DEN | |
| USA 11 | Larson, Morgan | 49er | USA | |
| FIN 840 | Arcada/ Lehtinen, Lauri | 49er | FIN | |
| ESP 10 | Martinez de Lizarduy, Iker | 49er | ESP | |
| IRL 25 | Mcgovern, Russell | 49er | IRL | |
| FRA 39 | azur rougail/ Morgan, Lagraviere | 49er | FRA | |
| USA 90 | Nelson, G | 49er | USA | |
| AUS 6 | Legless/ Outteridge, Nathan | 49er | AUS | |
| ESP 17 | Padron, Alberto | 49er | ESP | |
| GER 4 | Peckolt, Jan Peter | 49er | GER | |
| USA 402 | RUsailing/ Rynne, Patrick | 49er | USA | |
| JPN 37 | COROLLA/ Todoroki, Kenjiro | 49er | JPN | |
| USA 14 | Wadlow, Tim | 49er | USA | |
| DEN 877 | Warrer, Jonas | 49er | DEN |
Subdivision: Yellow Wednesday (24 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ITA 75 | Angilella, Giuseppe | 49er | ITA | |
| GER 5 | T-Systems/ Baur, Marcus | 49er | GER | |
| USA 21 | Anchor Counseling Centre/ Buffaloe, Bryan | 49er | USA | |
| GBR 955 | Loose Morals/ Campbell-James, Paul | 49er | GBR | |
| CAN 42 | Cook, Gordon | 49er | CAN | |
| GBR 1 | Draper, Chris | 49er | GBR | |
| 9999 | Fleet, Balancer | 49er | ||
| USA 826 | Goldsberry, Jonathan | 49er | USA | |
| CAN 700 | Gooderham, Billy | 49er | CAN | |
| ISV 622 | Kotoun, Anthony | 49er | ISV | |
| DEN 26 | Kruger Andersen, Peter | 49er | DEN | |
| USA 11 | Larson, Morgan | 49er | USA | |
| POR 989 | Lima, Jorge | 49er | POR | |
| ESP 10 | Martinez de Lizarduy, Iker | 49er | ESP | |
| CAN 842 | McCorquodale, Andrew | 49er | CAN | |
| FRA 68 | Monteau, Alexandre | 49er | FRA | |
| FRA 39 | azur rougail/ Morgan, Lagraviere | 49er | FRA | |
| USA 90 | Nelson, G | 49er | USA | |
| GRE 847 | Pachoumas, Athanasios | 49er | GRE | |
| GER 4 | Peckolt, Jan Peter | 49er | GER | |
| USA 402 | RUsailing/ Rynne, Patrick | 49er | USA | |
| AUT 36 | T-Systems/ Sieber, Christoph | 49er | AUT | |
| USA 14 | Wadlow, Tim | 49er | USA | |
| DEN 877 | Warrer, Jonas | 49er | DEN |