US SAILING's Rolex Miami OCR - Finn
Entry List - by Rating
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, January 27, 2007 1:07:42 PM EST
(Entries=49) Finn | Medal | Fleet
Division: Finn (49 boats) (top)
| Sail | Skipper | Club/Rating |
| CAN 1 | Romanko, John | CAN/ Finn |
| NOR 1 | Moberg, Peer | NOR/ Finn |
| NZL 1 | Slater, Dan | NZL/ Finn |
| DEN 2 | Hoegh-Christensen, Jonas | DEN/ Finn |
| USA 2 | Luczynski, Ken | USA/ Finn |
| USA 4 | Railey, Zach | USA/ Finn |
| IRL 5 | Goodbody, Timothy | IRL/ Finn |
| CAN 7 | Nicholson, Adam | CAN/ Finn |
| EST 7 | Liiv, Harles | EST/ Finn |
| USA 9 | Cook, Ian | USA/ Finn |
| IRL 10 | O'Grady, Aaron | IRL/ Finn |
| IND 11 | Johal, Nachhatar | IND/ Finn |
| SWE 11 | Birgmark, Daniel | SWE/ Finn |
| USA 11 | Ewenson, Geoffrey | USA/ Finn |
| BUL 12 | Pehlivanov, Bogomil | BUL/ Finn |
| USA 15 | Mason, D Scott | USA/ Finn |
| USA 16 | Brown, Conrad | USA/ Finn |
| USA 21 | Rossano, Tom | USA/ Finn |
| USA 30 | Gay, Forrest | USA/ Finn |
| USA 31 | Casey, Andrew | USA/ Finn |
| USA 40 | Rudinsky, Charles | USA/ Finn |
| VEN 40 | Bilbao, Johnny | VEN/ Finn |
| CAN 41 | Cook, Christopher | CAN/ Finn |
| USA 47 | Twist, George | USA/ Finn |
| CAN 48 | Cowan, William | CAN/ Finn |
| NED 64 | Zetzema, Wietze | NED/ Finn |
| USA 74 | Sprague, Henry | USA/ Finn |
| USA 78 | Kern, Andrew | USA/ Finn |
| USA 80 | Ledbetter, Brian | USA/ Finn |
| USA 81 | Peck, Darrell | USA/ Finn |
| POR 83 | Silva, Nuno | POR/ Finn |
| GBR 88 | Andrews, Mark | GBR/ Finn |
| GBR 111 | Wright, Ed | GBR/ Finn |
| CAN 115 | Mess, Derek | CAN/ Finn |
| USA 150 | Nady, Louie | USA/ Finn |
| FIN 216 | Nirkko, Tapio | FIN/ Finn |
| AUS 241 | Casey, Brendan | AUS/ Finn |
| GBR 550 | Howard, Matt | GBR/ Finn |
| GBR 625 | Greig, Ed | GBR/ Finn |
| USA 711 | Springer, Tad | USA/ Finn |
| SWE 736 | Tilander, Johan | SWE/ Finn |
| USA 808 | Ramming, R. Phillip | USA/ Finn |
| NED 842 | Postma, Pieter-Jan | NED/ Finn |
| FRA 972 | Bruno, Ismael | FRA/ Finn |
| USA 975 | Visser, Mike | USA/ Finn |
| USA 1140 | Boyd, Bryan | USA/ Finn |
| USA 1202 | Tate, Phil | USA/ Finn |
| USA 1211 | Pape, Jeremy | USA/ Finn |
| USA 1213 | Nady, Andras | USA/ Finn |
Subdivision: Medal (10 boats) (top)
| Sail | Skipper | Club/Rating |
| NOR 1 | Moberg, Peer | NOR/ Finn |
| NZL 1 | Slater, Dan | NZL/ Finn |
| DEN 2 | Hoegh-Christensen, Jonas | DEN/ Finn |
| USA 4 | Railey, Zach | USA/ Finn |
| SWE 11 | Birgmark, Daniel | SWE/ Finn |
| CAN 41 | Cook, Christopher | CAN/ Finn |
| GBR 111 | Wright, Ed | GBR/ Finn |
| GBR 625 | Greig, Ed | GBR/ Finn |
| SWE 736 | Tilander, Johan | SWE/ Finn |
| NED 842 | Postma, Pieter-Jan | NED/ Finn |
Subdivision: Fleet (39 boats) (top)
| Sail | Skipper | Club/Rating |
| CAN 1 | Romanko, John | CAN/ Finn |
| USA 2 | Luczynski, Ken | USA/ Finn |
| IRL 5 | Goodbody, Timothy | IRL/ Finn |
| CAN 7 | Nicholson, Adam | CAN/ Finn |
| EST 7 | Liiv, Harles | EST/ Finn |
| USA 9 | Cook, Ian | USA/ Finn |
| IRL 10 | O'Grady, Aaron | IRL/ Finn |
| IND 11 | Johal, Nachhatar | IND/ Finn |
| USA 11 | Ewenson, Geoffrey | USA/ Finn |
| BUL 12 | Pehlivanov, Bogomil | BUL/ Finn |
| USA 15 | Mason, D Scott | USA/ Finn |
| USA 16 | Brown, Conrad | USA/ Finn |
| USA 21 | Rossano, Tom | USA/ Finn |
| USA 30 | Gay, Forrest | USA/ Finn |
| USA 31 | Casey, Andrew | USA/ Finn |
| USA 40 | Rudinsky, Charles | USA/ Finn |
| VEN 40 | Bilbao, Johnny | VEN/ Finn |
| USA 47 | Twist, George | USA/ Finn |
| CAN 48 | Cowan, William | CAN/ Finn |
| NED 64 | Zetzema, Wietze | NED/ Finn |
| USA 74 | Sprague, Henry | USA/ Finn |
| USA 78 | Kern, Andrew | USA/ Finn |
| USA 80 | Ledbetter, Brian | USA/ Finn |
| USA 81 | Peck, Darrell | USA/ Finn |
| POR 83 | Silva, Nuno | POR/ Finn |
| GBR 88 | Andrews, Mark | GBR/ Finn |
| CAN 115 | Mess, Derek | CAN/ Finn |
| USA 150 | Nady, Louie | USA/ Finn |
| FIN 216 | Nirkko, Tapio | FIN/ Finn |
| AUS 241 | Casey, Brendan | AUS/ Finn |
| GBR 550 | Howard, Matt | GBR/ Finn |
| USA 711 | Springer, Tad | USA/ Finn |
| USA 808 | Ramming, R. Phillip | USA/ Finn |
| FRA 972 | Bruno, Ismael | FRA/ Finn |
| USA 975 | Visser, Mike | USA/ Finn |
| USA 1140 | Boyd, Bryan | USA/ Finn |
| USA 1202 | Tate, Phil | USA/ Finn |
| USA 1211 | Pape, Jeremy | USA/ Finn |
| USA 1213 | Nady, Andras | USA/ Finn |