US SAILING's Rolex Miami OCR - Laser
Entry List - by SailId
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, January 27, 2007 12:34:31 PM EST
(Entries=114) Laser | Blue Monday | Blue Tuesday | Blue Wednesday | Gold | Medal | Gold Final | Silver | Yellow Monday | Yellow Tuesday | Yellow Wednesday
Division: Laser (114 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| isv 21 | beer, ben | Laser | ISV | |
| 22 | Crowder, Jeremy | Laser | CAN | |
| 5520/ 155520 | Laser/ Barrows, Thomas | Laser | ISV | |
| 8697/ 158697 | Olson, Jeffrey | Laser | USA | |
| 1167/ 161167 | Peugeot/ Del Solar, Matias | Laser | CHI | |
| 2011/ 162011 | Kuehn, Daniel | Laser | USA | |
| 4006/ 164006 | Vizquerra, Francisco Jose | Laser | PER | |
| 5028/ 165028 | Ruiz, Jose Miguel | Laser | VEN | |
| 7542/ 167542 | Davis, Robert | Laser | CAN | |
| 0817/ 170817 | CampbellSailing.com/ Campbell, Andrew | Laser | USA | |
| 1729/ 171729 | MARTINIE, Andre | Laser | DOM | |
| 2728/ 172728 | The Belafonte/ Wenner, Christopher | Laser | USA | |
| 3086/ 173086 | tracey/ Seaton, Ryan | Laser | IRL | |
| 3187/ 173187 | Taulbee, Kurt | Laser | USA | |
| 3199/ 173199 | Shockey, Kevin | Laser | USA | |
| 4272/ 174272 | Johnson, Clayton | Laser | USA | |
| 4866/ 174866 | Muslubas, Kemal | Laser | TUR | |
| 5520/ 175520 | GDK/ Raney, Brian | Laser | USA | |
| 5529/ 175529 | Wurtzebach, Paul | Laser | USA | |
| 6175/ 176175 | Wong, Andy | Laser | CAN | |
| 6184/ 176184 | Beck, Geoff | Laser | CAN | |
| 7002/ 177002 | Strammer, Fred | Laser | USA | |
| 7182/ 177182 | Perez, Fernando | Laser | MEX | |
| 8596/ 178596 | Horowitz, Zeke | Laser | USA | |
| 8817/ 178817 | Andresen, Marius | Laser | NOR | |
| 8920/ 178920 | Cairnes, Brandon | Laser | USA | |
| 8921/ 178921 | Mojo/ Andrews, Tyler | Laser | USA | |
| 9194/ 179194 | Aguayo, Raul | Laser | DOM | |
| 9467/ 179467 | Brikis, Paul | Laser | CAN | |
| 9509/ 179509 | Pesch, Ryan | Laser | USA | |
| 9704/ 179704 | Hempel DONG energy/ Nyholm, Anders | Laser | DEN | |
| 0050/ 180050 | Shattuck, Alden | Laser | USA | |
| 0494/ 180494 | Allen, Matt | Laser | USA | |
| 1012/ 181012 | Pruvot, Corentin | Laser | FRA | |
| 1086/ 181086 | Papadopoulos, Haris | Laser | CYP | |
| 1131/ 181131 | Marks, Zack | Laser | USA | |
| 1150/ 181150 | Schmitt, David | Laser | MEX | |
| 1279/ 181279 | Dudenhoefer, Robert | Laser | USA | |
| 1487/ 181487 | Westman, Fredrik | Laser | FIN | |
| 1515/ 181515 | Eq. de France Militaire/ Pruvot, Felix | Laser | FRA | |
| 1580/ 181580 | Equipe de France Militaire/ Le Breton, Thomas | Laser | FRA | |
| 1723/ 181723 | Vranizan, Derick | Laser | USA | |
| 1829/ 181829 | Dold, Chris | Laser | CAN | |
| 1830/ 181830 | Higgins, Conner | Laser | CAN | |
| 2098/ 182098 | Trench Digger/ Schalka, Michael | Laser | USA | |
| 2368/ 182368 | Taylor, Christopher | Laser | USA | |
| 2411/ 182411 | INTRACORP/ Ramsay, Luke | Laser | CAN | |
| 2416/ 182416 | Pearce, John | Laser | USA | |
| 2434/ 182434 | Hood, Philip | Laser | USA | |
| 2457/ 182457 | foguetinhoIII/ Gomes Neto, Cesar | Laser | BRA | |
| 2849/ 182849 | Quintero, Andrey | Laser | COL | |
| 2867/ 182867 | Grierson, Kevin | Laser | CAN | |
| 3084/ 183084 | CHOUDHARY, RAJESH | Laser | IND | |
| 3129/ 183129 | Porozynski, Karol | Laser | POL | |
| 3287/ 183287 | laser/ Julie, Allan | Laser | SEY | |
| 3376/ 183376 | Kjaergaard, Kristian | Laser | DEN | |
| 3811/ 183811 | Wilton, Brendan | Laser | CAN | |
| 3826/ 183826 | Tan, Robert | Laser | USA | |
| 3891/ 183891 | Plutenko, Roman | Laser | USA | |
| 4456/ 184456 | Pitts, Timothy | Laser | ISV | |
| 4476/ 184476 | Everett, Caleb | Laser | USA | |
| 4519/ 184519 | Laser/ Anderson, Niklas | Laser | USA | |
| 4550/ 184550 | Morgan, Ted | Laser | USA | |
| 4589/ 184589 | Harrison, Vaughn | Laser | CAN | |
| 4682/ 184682 | HYUNDAI/ Murdoch, Andrew | Laser | NZL | |
| 4980/ 184980 | Bendix, Mads | Laser | DEN | |
| 4983/ 184983 | Schierup, Thorbjoern | Laser | DEN | |
| 5228/ 185228 | Groteluschen, Simon | Laser | GER | |
| 5243/ 185243 | Kamrath, Malte | Laser | GER | |
| 5258/ 185258 | Schadewaldt, Tobias | Laser | GER | |
| 5280/ 185280 | Schlonski, Alexander | Laser | GER | |
| 5312/ 185312 | Tabernero, Angelo | Laser | ESP | |
| 5324/ 185324 | Muscat, Alejandro | Laser | ESP | |
| 5371/ 185371 | NONE/ Wright, David | Laser | CAN | |
| 5372/ 185372 | Luttmer, Bernard | Laser | CAN | |
| 5398/ 185398 | de Haas, Marc | Laser | NED | |
| 5429/ 185429 | Scott, Ben | Laser | CAN | |
| 5454/ 185454 | Goetting, Matthew | Laser | USA | |
| 5462/ 185462 | Rogachenko, Kyle | Laser | USA | |
| 5497/ 185497 | Has Ben/ Richardson, Benjamin | Laser | USA | |
| 5649/ 185649 | Vujasinovic, Milan | Laser | CRO | |
| 5652/ 185652 | Thompson, Nick | Laser | GBR | |
| 5791/ 185791 | Grabowski, Maciej | Laser | POL | |
| 5802/ 185802 | Lima, Gustavo | Laser | POR | |
| 5818/ 185818 | pegasus/ Bougiouris, Adonis | Laser | GRE | |
| 5824/ 185824 | Mihelic, Daniel | Laser | CRO | |
| 6009/ 186009 | Royston, James | Laser | GBR | |
| 6111/ 186111 | Powell, Mark | Laser | GBR | |
| 6222/ 186222 | Rudawski, Marcin | Laser | POL | |
| 6364/ 186364 | MYRGREN, RASMUS | Laser | SWE | |
| 6523/ 186523 | Fahey, Brendan | Laser | USA | |
| 6549/ 186549 | Bernard, Andreas | Laser | USA | |
| 6629/ 186629 | Leigh, Michael | Laser | CAN | |
| 7150/ 187150 | Torchinsky, Abe | Laser | CAN | |
| 7178/ 187178 | Garber, Josh | Laser | USA | |
| 7250/ 187250 | Lockett, Graeme | Laser | CAN | |
| 7259/ 187259 | Thorsell, Christopher | Laser | DEN | |
| 7319/ 187319 | Mazin, Nikita | Laser | UKR | |
| 7663/ 187663 | Bowers, Erik | Laser | USA | |
| 7741/ 187741 | Clifton, Tip | Laser | USA | |
| 7811/ 187811 | Lawrence, Luke | Laser | USA | |
| 7921/ 187921 | Blackburn, Michael | Laser | AUS | |
| 7994/ 187994 | Laser/ Barshi, Ari | Laser | DOM | |
| 8117/ 188117 | Kalin, Michael | Laser | CAN | |
| 8134/ 188134 | Wright, Brett | Laser | BER | |
| 8231/ 188231 | stallion/ Goodison, Paul | Laser | GBR | |
| 8318/ 188318 | gaes/ Rogel Sanchez, Jesus | Laser | ESP | |
| 8597/ 188597 | Nelson Bay Laser Sales/ Slingsby, Tom | Laser | AUS | |
| 8646/ 188646 | Boueilh, Anthony | Laser | CAN | |
| 8663/ 188663 | Handy Storage/ Funk, Brad | Laser | USA | |
| 8672/ 188672 | Hernandez, David | Laser | USA | |
| 8678/ 188678 | Fox, Andrew | Laser | USA | |
| 8769/ 188769 | Zbogar, Vasilij | Laser | SLO | |
| 9037/ 189037 | Craig, Roger | Laser | IRL |
Subdivision: Blue Monday (57 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 2011/ 162011 | Kuehn, Daniel | Laser | USA | |
| 4006/ 164006 | Vizquerra, Francisco Jose | Laser | PER | |
| 5028/ 165028 | Ruiz, Jose Miguel | Laser | VEN | |
| 7542/ 167542 | Davis, Robert | Laser | CAN | |
| 3086/ 173086 | tracey/ Seaton, Ryan | Laser | IRL | |
| 4272/ 174272 | Johnson, Clayton | Laser | USA | |
| 4866/ 174866 | Muslubas, Kemal | Laser | TUR | |
| 7002/ 177002 | Strammer, Fred | Laser | USA | |
| 8921/ 178921 | Mojo/ Andrews, Tyler | Laser | USA | |
| 9194/ 179194 | Aguayo, Raul | Laser | DOM | |
| 9509/ 179509 | Pesch, Ryan | Laser | USA | |
| 9704/ 179704 | Hempel DONG energy/ Nyholm, Anders | Laser | DEN | |
| 0050/ 180050 | Shattuck, Alden | Laser | USA | |
| 0494/ 180494 | Allen, Matt | Laser | USA | |
| 1012/ 181012 | Pruvot, Corentin | Laser | FRA | |
| 1131/ 181131 | Marks, Zack | Laser | USA | |
| 1487/ 181487 | Westman, Fredrik | Laser | FIN | |
| 1515/ 181515 | Eq. de France Militaire/ Pruvot, Felix | Laser | FRA | |
| 1580/ 181580 | Equipe de France Militaire/ Le Breton, Thomas | Laser | FRA | |
| 1723/ 181723 | Vranizan, Derick | Laser | USA | |
| 1829/ 181829 | Dold, Chris | Laser | CAN | |
| 1830/ 181830 | Higgins, Conner | Laser | CAN | |
| 2434/ 182434 | Hood, Philip | Laser | USA | |
| 2849/ 182849 | Quintero, Andrey | Laser | COL | |
| 3084/ 183084 | CHOUDHARY, RAJESH | Laser | IND | |
| 3376/ 183376 | Kjaergaard, Kristian | Laser | DEN | |
| 3811/ 183811 | Wilton, Brendan | Laser | CAN | |
| 3891/ 183891 | Plutenko, Roman | Laser | USA | |
| 4476/ 184476 | Everett, Caleb | Laser | USA | |
| 4550/ 184550 | Morgan, Ted | Laser | USA | |
| 4589/ 184589 | Harrison, Vaughn | Laser | CAN | |
| 4980/ 184980 | Bendix, Mads | Laser | DEN | |
| 5243/ 185243 | Kamrath, Malte | Laser | GER | |
| 5312/ 185312 | Tabernero, Angelo | Laser | ESP | |
| 5324/ 185324 | Muscat, Alejandro | Laser | ESP | |
| 5372/ 185372 | Luttmer, Bernard | Laser | CAN | |
| 5398/ 185398 | de Haas, Marc | Laser | NED | |
| 5429/ 185429 | Scott, Ben | Laser | CAN | |
| 5454/ 185454 | Goetting, Matthew | Laser | USA | |
| 5497/ 185497 | Has Ben/ Richardson, Benjamin | Laser | USA | |
| 5652/ 185652 | Thompson, Nick | Laser | GBR | |
| 5791/ 185791 | Grabowski, Maciej | Laser | POL | |
| 5802/ 185802 | Lima, Gustavo | Laser | POR | |
| 6009/ 186009 | Royston, James | Laser | GBR | |
| 6111/ 186111 | Powell, Mark | Laser | GBR | |
| 6364/ 186364 | MYRGREN, RASMUS | Laser | SWE | |
| 6549/ 186549 | Bernard, Andreas | Laser | USA | |
| 6629/ 186629 | Leigh, Michael | Laser | CAN | |
| 7178/ 187178 | Garber, Josh | Laser | USA | |
| 7250/ 187250 | Lockett, Graeme | Laser | CAN | |
| 7259/ 187259 | Thorsell, Christopher | Laser | DEN | |
| 7811/ 187811 | Lawrence, Luke | Laser | USA | |
| 7994/ 187994 | Laser/ Barshi, Ari | Laser | DOM | |
| 8117/ 188117 | Kalin, Michael | Laser | CAN | |
| 8318/ 188318 | gaes/ Rogel Sanchez, Jesus | Laser | ESP | |
| 8597/ 188597 | Nelson Bay Laser Sales/ Slingsby, Tom | Laser | AUS | |
| 8672/ 188672 | Hernandez, David | Laser | USA |
Subdivision: Blue Tuesday (57 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 5520/ 155520 | Laser/ Barrows, Thomas | Laser | ISV | |
| 1167/ 161167 | Peugeot/ Del Solar, Matias | Laser | CHI | |
| 2011/ 162011 | Kuehn, Daniel | Laser | USA | |
| 1729/ 171729 | MARTINIE, Andre | Laser | DOM | |
| 2728/ 172728 | The Belafonte/ Wenner, Christopher | Laser | USA | |
| 3086/ 173086 | tracey/ Seaton, Ryan | Laser | IRL | |
| 3187/ 173187 | Taulbee, Kurt | Laser | USA | |
| 4272/ 174272 | Johnson, Clayton | Laser | USA | |
| 4866/ 174866 | Muslubas, Kemal | Laser | TUR | |
| 5520/ 175520 | GDK/ Raney, Brian | Laser | USA | |
| 6175/ 176175 | Wong, Andy | Laser | CAN | |
| 7002/ 177002 | Strammer, Fred | Laser | USA | |
| 9467/ 179467 | Brikis, Paul | Laser | CAN | |
| 9509/ 179509 | Pesch, Ryan | Laser | USA | |
| 9704/ 179704 | Hempel DONG energy/ Nyholm, Anders | Laser | DEN | |
| 0494/ 180494 | Allen, Matt | Laser | USA | |
| 1012/ 181012 | Pruvot, Corentin | Laser | FRA | |
| 1086/ 181086 | Papadopoulos, Haris | Laser | CYP | |
| 1131/ 181131 | Marks, Zack | Laser | USA | |
| 1150/ 181150 | Schmitt, David | Laser | MEX | |
| 1487/ 181487 | Westman, Fredrik | Laser | FIN | |
| 1829/ 181829 | Dold, Chris | Laser | CAN | |
| 1830/ 181830 | Higgins, Conner | Laser | CAN | |
| 2098/ 182098 | Trench Digger/ Schalka, Michael | Laser | USA | |
| 2368/ 182368 | Taylor, Christopher | Laser | USA | |
| 2411/ 182411 | INTRACORP/ Ramsay, Luke | Laser | CAN | |
| 2416/ 182416 | Pearce, John | Laser | USA | |
| 2434/ 182434 | Hood, Philip | Laser | USA | |
| 2457/ 182457 | foguetinhoIII/ Gomes Neto, Cesar | Laser | BRA | |
| 3084/ 183084 | CHOUDHARY, RAJESH | Laser | IND | |
| 3129/ 183129 | Porozynski, Karol | Laser | POL | |
| 3826/ 183826 | Tan, Robert | Laser | USA | |
| 3891/ 183891 | Plutenko, Roman | Laser | USA | |
| 4476/ 184476 | Everett, Caleb | Laser | USA | |
| 4519/ 184519 | Laser/ Anderson, Niklas | Laser | USA | |
| 4980/ 184980 | Bendix, Mads | Laser | DEN | |
| 5228/ 185228 | Groteluschen, Simon | Laser | GER | |
| 5280/ 185280 | Schlonski, Alexander | Laser | GER | |
| 5371/ 185371 | NONE/ Wright, David | Laser | CAN | |
| 5372/ 185372 | Luttmer, Bernard | Laser | CAN | |
| 5429/ 185429 | Scott, Ben | Laser | CAN | |
| 5649/ 185649 | Vujasinovic, Milan | Laser | CRO | |
| 5791/ 185791 | Grabowski, Maciej | Laser | POL | |
| 5824/ 185824 | Mihelic, Daniel | Laser | CRO | |
| 6222/ 186222 | Rudawski, Marcin | Laser | POL | |
| 6523/ 186523 | Fahey, Brendan | Laser | USA | |
| 6549/ 186549 | Bernard, Andreas | Laser | USA | |
| 7150/ 187150 | Torchinsky, Abe | Laser | CAN | |
| 7178/ 187178 | Garber, Josh | Laser | USA | |
| 7319/ 187319 | Mazin, Nikita | Laser | UKR | |
| 7663/ 187663 | Bowers, Erik | Laser | USA | |
| 7741/ 187741 | Clifton, Tip | Laser | USA | |
| 8231/ 188231 | stallion/ Goodison, Paul | Laser | GBR | |
| 8318/ 188318 | gaes/ Rogel Sanchez, Jesus | Laser | ESP | |
| 8663/ 188663 | Handy Storage/ Funk, Brad | Laser | USA | |
| 8672/ 188672 | Hernandez, David | Laser | USA | |
| 8769/ 188769 | Zbogar, Vasilij | Laser | SLO |
Subdivision: Blue Wednesday (57 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| isv 21 | beer, ben | Laser | ISV | |
| 5520/ 155520 | Laser/ Barrows, Thomas | Laser | ISV | |
| 1167/ 161167 | Peugeot/ Del Solar, Matias | Laser | CHI | |
| 2011/ 162011 | Kuehn, Daniel | Laser | USA | |
| 7542/ 167542 | Davis, Robert | Laser | CAN | |
| 2728/ 172728 | The Belafonte/ Wenner, Christopher | Laser | USA | |
| 3187/ 173187 | Taulbee, Kurt | Laser | USA | |
| 4866/ 174866 | Muslubas, Kemal | Laser | TUR | |
| 7002/ 177002 | Strammer, Fred | Laser | USA | |
| 7182/ 177182 | Perez, Fernando | Laser | MEX | |
| 8817/ 178817 | Andresen, Marius | Laser | NOR | |
| 8921/ 178921 | Mojo/ Andrews, Tyler | Laser | USA | |
| 9194/ 179194 | Aguayo, Raul | Laser | DOM | |
| 9467/ 179467 | Brikis, Paul | Laser | CAN | |
| 0050/ 180050 | Shattuck, Alden | Laser | USA | |
| 1086/ 181086 | Papadopoulos, Haris | Laser | CYP | |
| 1279/ 181279 | Dudenhoefer, Robert | Laser | USA | |
| 1515/ 181515 | Eq. de France Militaire/ Pruvot, Felix | Laser | FRA | |
| 1829/ 181829 | Dold, Chris | Laser | CAN | |
| 2368/ 182368 | Taylor, Christopher | Laser | USA | |
| 2411/ 182411 | INTRACORP/ Ramsay, Luke | Laser | CAN | |
| 2416/ 182416 | Pearce, John | Laser | USA | |
| 2434/ 182434 | Hood, Philip | Laser | USA | |
| 2457/ 182457 | foguetinhoIII/ Gomes Neto, Cesar | Laser | BRA | |
| 2849/ 182849 | Quintero, Andrey | Laser | COL | |
| 2867/ 182867 | Grierson, Kevin | Laser | CAN | |
| 3287/ 183287 | laser/ Julie, Allan | Laser | SEY | |
| 3376/ 183376 | Kjaergaard, Kristian | Laser | DEN | |
| 3811/ 183811 | Wilton, Brendan | Laser | CAN | |
| 4476/ 184476 | Everett, Caleb | Laser | USA | |
| 4550/ 184550 | Morgan, Ted | Laser | USA | |
| 4589/ 184589 | Harrison, Vaughn | Laser | CAN | |
| 4980/ 184980 | Bendix, Mads | Laser | DEN | |
| 5258/ 185258 | Schadewaldt, Tobias | Laser | GER | |
| 5312/ 185312 | Tabernero, Angelo | Laser | ESP | |
| 5324/ 185324 | Muscat, Alejandro | Laser | ESP | |
| 5371/ 185371 | NONE/ Wright, David | Laser | CAN | |
| 5398/ 185398 | de Haas, Marc | Laser | NED | |
| 5649/ 185649 | Vujasinovic, Milan | Laser | CRO | |
| 5652/ 185652 | Thompson, Nick | Laser | GBR | |
| 5791/ 185791 | Grabowski, Maciej | Laser | POL | |
| 5802/ 185802 | Lima, Gustavo | Laser | POR | |
| 6009/ 186009 | Royston, James | Laser | GBR | |
| 6111/ 186111 | Powell, Mark | Laser | GBR | |
| 6222/ 186222 | Rudawski, Marcin | Laser | POL | |
| 6549/ 186549 | Bernard, Andreas | Laser | USA | |
| 7259/ 187259 | Thorsell, Christopher | Laser | DEN | |
| 7663/ 187663 | Bowers, Erik | Laser | USA | |
| 7741/ 187741 | Clifton, Tip | Laser | USA | |
| 8117/ 188117 | Kalin, Michael | Laser | CAN | |
| 8134/ 188134 | Wright, Brett | Laser | BER | |
| 8231/ 188231 | stallion/ Goodison, Paul | Laser | GBR | |
| 8597/ 188597 | Nelson Bay Laser Sales/ Slingsby, Tom | Laser | AUS | |
| 8663/ 188663 | Handy Storage/ Funk, Brad | Laser | USA | |
| 8672/ 188672 | Hernandez, David | Laser | USA | |
| 8678/ 188678 | Fox, Andrew | Laser | USA | |
| 9037/ 189037 | Craig, Roger | Laser | IRL |
Subdivision: Gold (57 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 5520/ 155520 | Laser/ Barrows, Thomas | Laser | ISV | |
| 1167/ 161167 | Peugeot/ Del Solar, Matias | Laser | CHI | |
| 0817/ 170817 | CampbellSailing.com/ Campbell, Andrew | Laser | USA | |
| 3187/ 173187 | Taulbee, Kurt | Laser | USA | |
| 4272/ 174272 | Johnson, Clayton | Laser | USA | |
| 4866/ 174866 | Muslubas, Kemal | Laser | TUR | |
| 7002/ 177002 | Strammer, Fred | Laser | USA | |
| 8596/ 178596 | Horowitz, Zeke | Laser | USA | |
| 1012/ 181012 | Pruvot, Corentin | Laser | FRA | |
| 1086/ 181086 | Papadopoulos, Haris | Laser | CYP | |
| 1131/ 181131 | Marks, Zack | Laser | USA | |
| 1487/ 181487 | Westman, Fredrik | Laser | FIN | |
| 1515/ 181515 | Eq. de France Militaire/ Pruvot, Felix | Laser | FRA | |
| 1580/ 181580 | Equipe de France Militaire/ Le Breton, Thomas | Laser | FRA | |
| 1829/ 181829 | Dold, Chris | Laser | CAN | |
| 1830/ 181830 | Higgins, Conner | Laser | CAN | |
| 2416/ 182416 | Pearce, John | Laser | USA | |
| 3084/ 183084 | CHOUDHARY, RAJESH | Laser | IND | |
| 3129/ 183129 | Porozynski, Karol | Laser | POL | |
| 3287/ 183287 | laser/ Julie, Allan | Laser | SEY | |
| 3376/ 183376 | Kjaergaard, Kristian | Laser | DEN | |
| 4682/ 184682 | HYUNDAI/ Murdoch, Andrew | Laser | NZL | |
| 4980/ 184980 | Bendix, Mads | Laser | DEN | |
| 5228/ 185228 | Groteluschen, Simon | Laser | GER | |
| 5243/ 185243 | Kamrath, Malte | Laser | GER | |
| 5258/ 185258 | Schadewaldt, Tobias | Laser | GER | |
| 5280/ 185280 | Schlonski, Alexander | Laser | GER | |
| 5312/ 185312 | Tabernero, Angelo | Laser | ESP | |
| 5371/ 185371 | NONE/ Wright, David | Laser | CAN | |
| 5372/ 185372 | Luttmer, Bernard | Laser | CAN | |
| 5398/ 185398 | de Haas, Marc | Laser | NED | |
| 5462/ 185462 | Rogachenko, Kyle | Laser | USA | |
| 5649/ 185649 | Vujasinovic, Milan | Laser | CRO | |
| 5652/ 185652 | Thompson, Nick | Laser | GBR | |
| 5791/ 185791 | Grabowski, Maciej | Laser | POL | |
| 5802/ 185802 | Lima, Gustavo | Laser | POR | |
| 5818/ 185818 | pegasus/ Bougiouris, Adonis | Laser | GRE | |
| 5824/ 185824 | Mihelic, Daniel | Laser | CRO | |
| 6111/ 186111 | Powell, Mark | Laser | GBR | |
| 6222/ 186222 | Rudawski, Marcin | Laser | POL | |
| 6364/ 186364 | MYRGREN, RASMUS | Laser | SWE | |
| 6523/ 186523 | Fahey, Brendan | Laser | USA | |
| 6629/ 186629 | Leigh, Michael | Laser | CAN | |
| 7150/ 187150 | Torchinsky, Abe | Laser | CAN | |
| 7663/ 187663 | Bowers, Erik | Laser | USA | |
| 7811/ 187811 | Lawrence, Luke | Laser | USA | |
| 7921/ 187921 | Blackburn, Michael | Laser | AUS | |
| 8117/ 188117 | Kalin, Michael | Laser | CAN | |
| 8231/ 188231 | stallion/ Goodison, Paul | Laser | GBR | |
| 8318/ 188318 | gaes/ Rogel Sanchez, Jesus | Laser | ESP | |
| 8597/ 188597 | Nelson Bay Laser Sales/ Slingsby, Tom | Laser | AUS | |
| 8646/ 188646 | Boueilh, Anthony | Laser | CAN | |
| 8663/ 188663 | Handy Storage/ Funk, Brad | Laser | USA | |
| 8672/ 188672 | Hernandez, David | Laser | USA | |
| 8678/ 188678 | Fox, Andrew | Laser | USA | |
| 8769/ 188769 | Zbogar, Vasilij | Laser | SLO | |
| 9037/ 189037 | Craig, Roger | Laser | IRL |
Subdivision: Medal (10 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 1167/ 161167 | Peugeot/ Del Solar, Matias | Laser | CHI | |
| 1515/ 181515 | Eq. de France Militaire/ Pruvot, Felix | Laser | FRA | |
| 5791/ 185791 | Grabowski, Maciej | Laser | POL | |
| 5802/ 185802 | Lima, Gustavo | Laser | POR | |
| 6364/ 186364 | MYRGREN, RASMUS | Laser | SWE | |
| 7921/ 187921 | Blackburn, Michael | Laser | AUS | |
| 8231/ 188231 | stallion/ Goodison, Paul | Laser | GBR | |
| 8597/ 188597 | Nelson Bay Laser Sales/ Slingsby, Tom | Laser | AUS | |
| 8663/ 188663 | Handy Storage/ Funk, Brad | Laser | USA | |
| 8769/ 188769 | Zbogar, Vasilij | Laser | SLO |
Subdivision: Gold Final (47 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 5520/ 155520 | Laser/ Barrows, Thomas | Laser | ISV | |
| 0817/ 170817 | CampbellSailing.com/ Campbell, Andrew | Laser | USA | |
| 3187/ 173187 | Taulbee, Kurt | Laser | USA | |
| 4272/ 174272 | Johnson, Clayton | Laser | USA | |
| 4866/ 174866 | Muslubas, Kemal | Laser | TUR | |
| 7002/ 177002 | Strammer, Fred | Laser | USA | |
| 8596/ 178596 | Horowitz, Zeke | Laser | USA | |
| 1012/ 181012 | Pruvot, Corentin | Laser | FRA | |
| 1086/ 181086 | Papadopoulos, Haris | Laser | CYP | |
| 1131/ 181131 | Marks, Zack | Laser | USA | |
| 1487/ 181487 | Westman, Fredrik | Laser | FIN | |
| 1580/ 181580 | Equipe de France Militaire/ Le Breton, Thomas | Laser | FRA | |
| 1829/ 181829 | Dold, Chris | Laser | CAN | |
| 1830/ 181830 | Higgins, Conner | Laser | CAN | |
| 2416/ 182416 | Pearce, John | Laser | USA | |
| 3084/ 183084 | CHOUDHARY, RAJESH | Laser | IND | |
| 3129/ 183129 | Porozynski, Karol | Laser | POL | |
| 3287/ 183287 | laser/ Julie, Allan | Laser | SEY | |
| 3376/ 183376 | Kjaergaard, Kristian | Laser | DEN | |
| 4682/ 184682 | HYUNDAI/ Murdoch, Andrew | Laser | NZL | |
| 4980/ 184980 | Bendix, Mads | Laser | DEN | |
| 5228/ 185228 | Groteluschen, Simon | Laser | GER | |
| 5243/ 185243 | Kamrath, Malte | Laser | GER | |
| 5258/ 185258 | Schadewaldt, Tobias | Laser | GER | |
| 5280/ 185280 | Schlonski, Alexander | Laser | GER | |
| 5312/ 185312 | Tabernero, Angelo | Laser | ESP | |
| 5371/ 185371 | NONE/ Wright, David | Laser | CAN | |
| 5372/ 185372 | Luttmer, Bernard | Laser | CAN | |
| 5398/ 185398 | de Haas, Marc | Laser | NED | |
| 5462/ 185462 | Rogachenko, Kyle | Laser | USA | |
| 5649/ 185649 | Vujasinovic, Milan | Laser | CRO | |
| 5652/ 185652 | Thompson, Nick | Laser | GBR | |
| 5818/ 185818 | pegasus/ Bougiouris, Adonis | Laser | GRE | |
| 5824/ 185824 | Mihelic, Daniel | Laser | CRO | |
| 6111/ 186111 | Powell, Mark | Laser | GBR | |
| 6222/ 186222 | Rudawski, Marcin | Laser | POL | |
| 6523/ 186523 | Fahey, Brendan | Laser | USA | |
| 6629/ 186629 | Leigh, Michael | Laser | CAN | |
| 7150/ 187150 | Torchinsky, Abe | Laser | CAN | |
| 7663/ 187663 | Bowers, Erik | Laser | USA | |
| 7811/ 187811 | Lawrence, Luke | Laser | USA | |
| 8117/ 188117 | Kalin, Michael | Laser | CAN | |
| 8318/ 188318 | gaes/ Rogel Sanchez, Jesus | Laser | ESP | |
| 8646/ 188646 | Boueilh, Anthony | Laser | CAN | |
| 8672/ 188672 | Hernandez, David | Laser | USA | |
| 8678/ 188678 | Fox, Andrew | Laser | USA | |
| 9037/ 189037 | Craig, Roger | Laser | IRL |
Subdivision: Silver (57 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| isv 21 | beer, ben | Laser | ISV | |
| 22 | Crowder, Jeremy | Laser | CAN | |
| 8697/ 158697 | Olson, Jeffrey | Laser | USA | |
| 2011/ 162011 | Kuehn, Daniel | Laser | USA | |
| 4006/ 164006 | Vizquerra, Francisco Jose | Laser | PER | |
| 5028/ 165028 | Ruiz, Jose Miguel | Laser | VEN | |
| 7542/ 167542 | Davis, Robert | Laser | CAN | |
| 1729/ 171729 | MARTINIE, Andre | Laser | DOM | |
| 2728/ 172728 | The Belafonte/ Wenner, Christopher | Laser | USA | |
| 3086/ 173086 | tracey/ Seaton, Ryan | Laser | IRL | |
| 3199/ 173199 | Shockey, Kevin | Laser | USA | |
| 5520/ 175520 | GDK/ Raney, Brian | Laser | USA | |
| 5529/ 175529 | Wurtzebach, Paul | Laser | USA | |
| 6175/ 176175 | Wong, Andy | Laser | CAN | |
| 6184/ 176184 | Beck, Geoff | Laser | CAN | |
| 7182/ 177182 | Perez, Fernando | Laser | MEX | |
| 8817/ 178817 | Andresen, Marius | Laser | NOR | |
| 8920/ 178920 | Cairnes, Brandon | Laser | USA | |
