US SAILING's Rolex Miami OCR - Star
Entry List - by Boat
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, January 27, 2007 3:02:02 PM EST
(Entries=68) Star | Blue Monday | Blue Tuesday | Blue Wednesday | Gold | Medal | Gold Final | Silver | Yellow Monday | Yellow Tuesday | Yellow Wednesday
Division: Star (68 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 0/ 8028 | O'Connell, Maurice | Star | IRL | |
| 1/ 8101 | Jones, Michael | Star | AUS | |
| 2/ 8213 | Pickel, Marc Aurel | Star | GER | |
| 3/ 8266 | Negri, Diego | Star | ITA | |
| 4/ 8145 | Domingos, Afonso | Star | POR | |
| 5/ 8247 | Gureyev, Vasyl | Star | UKR | |
| 6/ 7836 | Murray, Iain | Star | AUS | |
| 7/ 8107 | Rohart, Xavier | Star | FRA | |
| 8/ 8143 | Cramer, Brian | Star | CAN | |
| 9/ 7907 | Mac Gowan, Fabian | Star | ARG | |
| 10/ 8227 | VanderMolen, Jon | Star | USA | |
| 11/ 8045 | Diaz, Augie | Star | USA | |
| 12/ 7863 | Wiese, Tillmann | Star | GER | |
| 14/ 8014 | Barovier, Alberto | Star | ITA | |
| 15/ 8215 | Allen, Bill | Star | USA | |
| 16/ 8016 | Rauch, Hubert | Star | GER | |
| 17/ 8217 | Gay, Todd | Star | USA | |
| 18/ 8218 | Serinis, Aaron | Star | USA | |
| 19/ 8256 | Loof, Fredrik | Star | SWE | |
| 20/ 8168 | Macdonald, Ross | Star | CAN | |
| 21/ 7581 | Bermudez De Castro, Roberto | Star | ESP | |
| 22/ 8222 | Merriman, Rick | Star | USA | |
| 23/ 7887 | Rotermund, Philipp | Star | GER | |
| 24/ 8281 | Modena, Luca | Star | ITA | |
| 25/ 8261 | Percy, Iain | Star | GBR | |
| 26/ 8226 | Spitzauer, Hans | Star | AUT | |
| 27/ 8291 | VanderMolen, Jim | Star | USA | |
| 28/ 7828 | Beashel, Colin | Star | AUS | |
| 29/ 7 | Shevtsov, Sergey | Star | RUS | |
| 30/ 8239 | Reynolds, Mark | Star | USA | |
| 31/ 8231 | Rowse, Sam | Star | USA | |
| 32/ 8232 | Dannesboe, Henrik | Star | SUI | |
| 34/ 8234 | Landenberger, Andrew | Star | AUS | |
| 36/ 8236 | Fogh, Hans | Star | CAN | |
| 38/ 8238 | Lofstedt, Tom | Star | SWE | |
| 43/ 8043 | Kohlhas, Jock | Star | USA | |
| 44/ 8044 | Bromby, Peter | Star | BER | |
| 45/ 7545 | Hampe, Axel | Star | GER | |
| 47/ 8147 | Andersen, Benny | Star | DEN | |
| 50/ 8250 | Macdonald, Andrew | Star | USA | |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz | Star | POL | |
| 54/ 8254 | Conde, Peter | Star | AUS | |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Marin | Star | CRO | |
| 56/ 8156 | Brun, Vince | Star | USA | |
| 57/ 8157 | Anosov, Arthur | Star | UKR | |
| 60/ 8183 | Tamburini, Antonio | Star | ITA | |
| 63/ 8263 | Jorissen, Sander | Star | NED | |
| 66/ 7866 | Manderson, John | Star | USA | |
| 68/ 8268 | Dane, John | Star | USA | |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert | Star | GER | |
| 73/ 8273 | Szabo, George | Star | USA | |
| 74/ 8138 | Marazzi, Flavio | Star | SUI | |
| 76/ 8076 | Simeone, Luca | Star | ITA | |
| 77/ 8177 | Anderson, Karl | Star | USA | |
| 78/ 8278 | Vessella, Peter | Star | USA | |
| 79/ 7979 | Suzuki, Kunio | Star | JPN | |
| 81/ 8181 | Zuazola, Rodrigo | Star | CHI | |
| 83/ 8183 | Melleby, Eivind | Star | NOR | |
| 84/ 8084 | Teitge, Robert | Star | USA | |
| 85/ 8085 | Zimmermann, Lorenz | Star | SUI | |
| 87/ 8187 | Pepper, Hamish | Star | NZL | |
| 90/ 8290 | Santoni, Silvio | Star | ITA | |
| 91/ 7991 | Miller, Matthias | Star | GER | |
| 93/ 7793 | Hornos, Tomas | Star | USA | |
| 94/ 8094 | Lindberg, Staffan | Star | FIN | |
| 95/ 8195 | MacCausland, John | Star | USA | |
| 99/ 7784 | Li, Hong Quan | Star | ||
| 999/ 9999 | Fleet, Balancer | Star |
Subdivision: Blue Monday (34 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 77/ 8177 | Anderson, Karl | Star | USA | |
| 57/ 8157 | Anosov, Arthur | Star | UKR | |
| 28/ 7828 | Beashel, Colin | Star | AUS | |
| 44/ 8044 | Bromby, Peter | Star | BER | |
| 56/ 8156 | Brun, Vince | Star | USA | |
| 32/ 8232 | Dannesboe, Henrik | Star | SUI | |
| 11/ 8045 | Diaz, Augie | Star | USA | |
| 4/ 8145 | Domingos, Afonso | Star | POR | |
| 1/ 8101 | Jones, Michael | Star | AUS | |
| 94/ 8094 | Lindberg, Staffan | Star | FIN | |
| 38/ 8238 | Lofstedt, Tom | Star | SWE | |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Marin | Star | CRO | |
| 9/ 7907 | Mac Gowan, Fabian | Star | ARG | |
| 95/ 8195 | MacCausland, John | Star | USA | |
| 50/ 8250 | Macdonald, Andrew | Star | USA | |
| 66/ 7866 | Manderson, John | Star | USA | |
| 74/ 8138 | Marazzi, Flavio | Star | SUI | |
| 83/ 8183 | Melleby, Eivind | Star | NOR | |
| 91/ 7991 | Miller, Matthias | Star | GER | |
| 24/ 8281 | Modena, Luca | Star | ITA | |
| 6/ 7836 | Murray, Iain | Star | AUS | |
| 87/ 8187 | Pepper, Hamish | Star | NZL | |
| 25/ 8261 | Percy, Iain | Star | GBR | |
| 30/ 8239 | Reynolds, Mark | Star | USA | |
| 23/ 7887 | Rotermund, Philipp | Star | GER | |
| 90/ 8290 | Santoni, Silvio | Star | ITA | |
| 29/ 7 | Shevtsov, Sergey | Star | RUS | |
| 26/ 8226 | Spitzauer, Hans | Star | AUT | |
| 79/ 7979 | Suzuki, Kunio | Star | JPN | |
| 73/ 8273 | Szabo, George | Star | USA | |
| 27/ 8291 | VanderMolen, Jim | Star | USA | |
| 78/ 8278 | Vessella, Peter | Star | USA | |
| 12/ 7863 | Wiese, Tillmann | Star | GER | |
| 99/ 7784 | Li, Hong Quan | Star |
Subdivision: Blue Tuesday (34 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 68/ 8268 | Dane, John | Star | USA | |
| 20/ 8168 | Macdonald, Ross | Star | CAN | |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert | Star | GER | |
| 4/ 8145 | Domingos, Afonso | Star | POR | |
| 73/ 8273 | Szabo, George | Star | USA | |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Marin | Star | CRO | |
| 47/ 8147 | Andersen, Benny | Star | DEN | |
| 50/ 8250 | Macdonald, Andrew | Star | USA | |
| 77/ 8177 | Anderson, Karl | Star | USA | |
| 63/ 8263 | Jorissen, Sander | Star | NED | |
| 90/ 8290 | Santoni, Silvio | Star | ITA | |
| 6/ 7836 | Murray, Iain | Star | AUS | |
| 0/ 8028 | O'Connell, Maurice | Star | IRL | |
| 78/ 8278 | Vessella, Peter | Star | USA | |
| 76/ 8076 | Simeone, Luca | Star | ITA | |
| 26/ 8226 | Spitzauer, Hans | Star | AUT | |
| 54/ 8254 | Conde, Peter | Star | AUS | |
| 24/ 8281 | Modena, Luca | Star | ITA | |
| 66/ 7866 | Manderson, John | Star | USA | |
| 85/ 8085 | Zimmermann, Lorenz | Star | SUI | |
| 10/ 8227 | VanderMolen, Jon | Star | USA | |
| 17/ 8217 | Gay, Todd | Star | USA | |
| 56/ 8156 | Brun, Vince | Star | USA | |
| 9/ 7907 | Mac Gowan, Fabian | Star | ARG | |
| 5/ 8247 | Gureyev, Vasyl | Star | UKR | |
| 36/ 8236 | Fogh, Hans | Star | CAN | |
| 28/ 7828 | Beashel, Colin | Star | AUS | |
| 31/ 8231 | Rowse, Sam | Star | USA | |
| 30/ 8239 | Reynolds, Mark | Star | USA | |
| 93/ 7793 | Hornos, Tomas | Star | USA | |
| 84/ 8084 | Teitge, Robert | Star | USA | |
| 23/ 7887 | Rotermund, Philipp | Star | GER | |
| 94/ 8094 | Lindberg, Staffan | Star | FIN | |
| 999/ 9999 | Fleet, Balancer | Star |
Subdivision: Blue Wednesday (34 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert | Star | GER | |
| 4/ 8145 | Domingos, Afonso | Star | POR | |
| 47/ 8147 | Andersen, Benny | Star | DEN | |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Marin | Star | CRO | |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz | Star | POL | |
| 11/ 8045 | Diaz, Augie | Star | USA | |
| 91/ 7991 | Miller, Matthias | Star | GER | |
| 3/ 8266 | Negri, Diego | Star | ITA | |
| 73/ 8273 | Szabo, George | Star | USA | |
| 50/ 8250 | Macdonald, Andrew | Star | USA | |
| 2/ 8213 | Pickel, Marc Aurel | Star | GER | |
| 0/ 8028 | O'Connell, Maurice | Star | IRL | |
| 26/ 8226 | Spitzauer, Hans | Star | AUT | |
| 25/ 8261 | Percy, Iain | Star | GBR | |
| 8/ 8143 | Cramer, Brian | Star | CAN | |
| 38/ 8238 | Lofstedt, Tom | Star | SWE | |
| 57/ 8157 | Anosov, Arthur | Star | UKR | |
| 90/ 8290 | Santoni, Silvio | Star | ITA | |
| 34/ 8234 | Landenberger, Andrew | Star | AUS | |
| 29/ 7 | Shevtsov, Sergey | Star | RUS | |
| 44/ 8044 | Bromby, Peter | Star | BER | |
| 12/ 7863 | Wiese, Tillmann | Star | GER | |
| 30/ 8239 | Reynolds, Mark | Star | USA | |
| 93/ 7793 | Hornos, Tomas | Star | USA | |
| 66/ 7866 | Manderson, John | Star | USA | |
| 10/ 8227 | VanderMolen, Jon | Star | USA | |
| 54/ 8254 | Conde, Peter | Star | AUS | |
| 36/ 8236 | Fogh, Hans | Star | CAN | |
| 27/ 8291 | VanderMolen, Jim | Star | USA | |
| 1/ 8101 | Jones, Michael | Star | AUS | |
| 99/ 7784 | Li, Hong Quan | Star | ||
| 18/ 8218 | Serinis, Aaron | Star | USA | |
| 74/ 8138 | Marazzi, Flavio | Star | SUI | |
| 32/ 8232 | Dannesboe, Henrik | Star | SUI |
Subdivision: Gold (34 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 6/ 7836 | Murray, Iain | Star | AUS | |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Marin | Star | CRO | |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert | Star | GER | |
| 91/ 7991 | Miller, Matthias | Star | GER | |
| 14/ 8014 | Barovier, Alberto | Star | ITA | |
| 0/ 8028 | O'Connell, Maurice | Star | IRL | |
| 43/ 8043 | Kohlhas, Jock | Star | USA | |
| 44/ 8044 | Bromby, Peter | Star | BER | |
| 11/ 8045 | Diaz, Augie | Star | USA | |
| 76/ 8076 | Simeone, Luca | Star | ITA | |
| 7/ 8107 | Rohart, Xavier | Star | FRA | |
| 8/ 8143 | Cramer, Brian | Star | CAN | |
| 4/ 8145 | Domingos, Afonso | Star | POR | |
| 47/ 8147 | Andersen, Benny | Star | DEN | |
| 20/ 8168 | Macdonald, Ross | Star | CAN | |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz | Star | POL | |
| 77/ 8177 | Anderson, Karl | Star | USA | |
| 83/ 8183 | Melleby, Eivind | Star | NOR | |
| 87/ 8187 | Pepper, Hamish | Star | NZL | |
| 95/ 8195 | MacCausland, John | Star | USA | |
| 2/ 8213 | Pickel, Marc Aurel | Star | GER | |
| 22/ 8222 | Merriman, Rick | Star | USA | |
| 26/ 8226 | Spitzauer, Hans | Star | AUT | |
| 38/ 8238 | Lofstedt, Tom | Star | SWE | |
| 30/ 8239 | Reynolds, Mark | Star | USA | |
| 50/ 8250 | Macdonald, Andrew | Star | USA | |
| 19/ 8256 | Loof, Fredrik | Star | SWE | |
| 25/ 8261 | Percy, Iain | Star | GBR | |
| 63/ 8263 | Jorissen, Sander | Star | NED | |
| 3/ 8266 | Negri, Diego | Star | ITA | |
| 68/ 8268 | Dane, John | Star | USA | |
| 73/ 8273 | Szabo, George | Star | USA | |
| 24/ 8281 | Modena, Luca | Star | ITA | |
| 90/ 8290 | Santoni, Silvio | Star | ITA |
Subdivision: Medal (10 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert | Star | GER | |
| 7/ 8107 | Rohart, Xavier | Star | FRA | |
| 4/ 8145 | Domingos, Afonso | Star | POR | |
| 47/ 8147 | Andersen, Benny | Star | DEN | |
| 20/ 8168 | Macdonald, Ross | Star | CAN | |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz | Star | POL | |
| 87/ 8187 | Pepper, Hamish | Star | NZL | |
| 19/ 8256 | Loof, Fredrik | Star | SWE | |
| 68/ 8268 | Dane, John | Star | USA | |
| 73/ 8273 | Szabo, George | Star | USA |
Subdivision: Gold Final (24 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 6/ 7836 | Murray, Iain | Star | AUS | |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Marin | Star | CRO | |
| 91/ 7991 | Miller, Matthias | Star | GER | |
| 14/ 8014 | Barovier, Alberto | Star | ITA | |
| 0/ 8028 | O'Connell, Maurice | Star | IRL | |
| 43/ 8043 | Kohlhas, Jock | Star | USA | |
| 44/ 8044 | Bromby, Peter | Star | BER | |
| 11/ 8045 | Diaz, Augie | Star | USA | |
| 76/ 8076 | Simeone, Luca | Star | ITA | |
| 8/ 8143 | Cramer, Brian | Star | CAN | |
| 77/ 8177 | Anderson, Karl | Star | USA | |
| 83/ 8183 | Melleby, Eivind | Star | NOR | |
| 95/ 8195 | MacCausland, John | Star | USA | |
| 2/ 8213 | Pickel, Marc Aurel | Star | GER | |
| 22/ 8222 | Merriman, Rick | Star | USA | |
| 26/ 8226 | Spitzauer, Hans | Star | AUT | |
| 38/ 8238 | Lofstedt, Tom | Star | SWE | |
| 30/ 8239 | Reynolds, Mark | Star | USA | |
| 50/ 8250 | Macdonald, Andrew | Star | USA | |
| 25/ 8261 | Percy, Iain | Star | GBR | |
| 63/ 8263 | Jorissen, Sander | Star | NED | |
| 3/ 8266 | Negri, Diego | Star | ITA | |
| 24/ 8281 | Modena, Luca | Star | ITA | |
| 90/ 8290 | Santoni, Silvio | Star | ITA |
Subdivision: Silver (33 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 29/ 7 | Shevtsov, Sergey | Star | RUS | |
| 45/ 7545 | Hampe, Axel | Star | GER | |
| 21/ 7581 | Bermudez De Castro, Roberto | Star | ESP | |
| 99/ 7784 | Li, Hong Quan | Star | ||
| 93/ 7793 | Hornos, Tomas | Star | USA | |
| 28/ 7828 | Beashel, Colin | Star | AUS | |
| 12/ 7863 | Wiese, Tillmann | Star | GER | |
| 66/ 7866 | Manderson, John | Star | USA | |
| 23/ 7887 | Rotermund, Philipp | Star | GER | |
| 9/ 7907 | Mac Gowan, Fabian | Star | ARG | |
| 79/ 7979 | Suzuki, Kunio | Star | JPN | |
| 16/ 8016 | Rauch, Hubert | Star | GER | |
| 84/ 8084 | Teitge, Robert | Star | USA | |
| 85/ 8085 | Zimmermann, Lorenz | Star | SUI | |
| 94/ 8094 | Lindberg, Staffan | Star | FIN | |
| 1/ 8101 | Jones, Michael | Star | AUS | |
| 74/ 8138 | Marazzi, Flavio | Star | SUI | |
| 56/ 8156 | Brun, Vince | Star | USA | |
| 57/ 8157 | Anosov, Arthur | Star | UKR | |
| 81/ 8181 | Zuazola, Rodrigo | Star | CHI | |
| 60/ 8183 | Tamburini, Antonio | Star | ITA | |
| 15/ 8215 | Allen, Bill | Star | USA | |
| 17/ 8217 | Gay, Todd | Star | USA | |
| 18/ 8218 | Serinis, Aaron | Star | USA | |
| 10/ 8227 | VanderMolen, Jon | Star | USA | |
| 31/ 8231 | Rowse, Sam | Star | USA | |
| 32/ 8232 | Dannesboe, Henrik | Star | SUI | |
| 34/ 8234 | Landenberger, Andrew | Star | AUS | |
| 36/ 8236 | Fogh, Hans | Star | CAN | |
| 5/ 8247 | Gureyev, Vasyl | Star | UKR | |
| 54/ 8254 | Conde, Peter | Star | AUS | |
| 78/ 8278 | Vessella, Peter | Star | USA | |
| 27/ 8291 | VanderMolen, Jim | Star | USA |
Subdivision: Yellow Monday (34 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 15/ 8215 | Allen, Bill | Star | USA | |
| 47/ 8147 | Andersen, Benny | Star | DEN | |
| 14/ 8014 | Barovier, Alberto | Star | ITA | |
| 21/ 7581 | Bermudez De Castro, Roberto | Star | ESP | |
| 54/ 8254 | Conde, Peter | Star | AUS | |
| 8/ 8143 | Cramer, Brian | Star | CAN | |
| 68/ 8268 | Dane, John | Star | USA | |
| 36/ 8236 | Fogh, Hans | Star | CAN | |
| 17/ 8217 | Gay, Todd | Star | USA | |
| 5/ 8247 | Gureyev, Vasyl | Star | UKR | |
| 45/ 7545 | Hampe, Axel | Star | GER | |
| 93/ 7793 | Hornos, Tomas | Star | USA | |
| 63/ 8263 | Jorissen, Sander | Star | NED | |
| 43/ 8043 | Kohlhas, Jock | Star | USA | |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz | Star | POL | |
| 34/ 8234 | Landenberger, Andrew | Star | AUS | |
| 19/ 8256 | Loof, Fredrik | Star | SWE | |
| 20/ 8168 | Macdonald, Ross | Star | CAN | |
| 22/ 8222 | Merriman, Rick | Star | USA | |
| 3/ 8266 | Negri, Diego | Star | ITA | |
| 0/ 8028 | O'Connell, Maurice | Star | IRL | |
| 2/ 8213 | Pickel, Marc Aurel | Star | GER | |
| 16/ 8016 | Rauch, Hubert | Star | GER | |
| 7/ 8107 | Rohart, Xavier | Star | FRA | |
| 31/ 8231 | Rowse, Sam | Star | USA | |
| 18/ 8218 | Serinis, Aaron | Star | USA | |
| 76/ 8076 | Simeone, Luca | Star | ITA | |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert | Star | GER | |
| 60/ 8183 | Tamburini, Antonio | Star | ITA | |
| 84/ 8084 | Teitge, Robert | Star | USA | |
| 10/ 8227 | VanderMolen, Jon | Star | USA | |
| 85/ 8085 | Zimmermann, Lorenz | Star | SUI | |
| 81/ 8181 | Zuazola, Rodrigo | Star | CHI | |
| 999/ 9999 | Fleet, Balancer | Star |
Subdivision: Yellow Tuesday (34 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 87/ 8187 | Pepper, Hamish | Star | NZL | |
| 19/ 8256 | Loof, Fredrik | Star | SWE | |
| 3/ 8266 | Negri, Diego | Star | ITA | |
| 7/ 8107 | Rohart, Xavier | Star | FRA | |
| 91/ 7991 | Miller, Matthias | Star | GER | |
| 11/ 8045 | Diaz, Augie | Star | USA | |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz | Star | POL | |
| 83/ 8183 | Melleby, Eivind | Star | NOR | |
| 2/ 8213 | Pickel, Marc Aurel | Star | GER | |
| 22/ 8222 | Merriman, Rick | Star | USA | |
| 14/ 8014 | Barovier, Alberto | Star | ITA | |
| 81/ 8181 | Zuazola, Rodrigo | Star | CHI | |
| 12/ 7863 | Wiese, Tillmann | Star | GER | |
| 21/ 7581 | Bermudez De Castro, Roberto | Star | ESP | |
| 34/ 8234 | Landenberger, Andrew | Star | AUS | |
| 60/ 8183 | Tamburini, Antonio | Star | ITA | |
| 57/ 8157 | Anosov, Arthur | Star | UKR | |
| 25/ 8261 | Percy, Iain | Star | GBR | |
| 29/ 7 | Shevtsov, Sergey | Star | RUS | |
| 79/ 7979 | Suzuki, Kunio | Star | JPN | |
| 38/ 8238 | Lofstedt, Tom | Star | SWE | |
| 95/ 8195 | MacCausland, John | Star | USA | |
| 15/ 8215 | Allen, Bill | Star | USA | |
| 8/ 8143 | Cramer, Brian | Star | CAN | |
| 44/ 8044 | Bromby, Peter | Star | BER | |
| 43/ 8043 | Kohlhas, Jock | Star | USA | |
| 27/ 8291 | VanderMolen, Jim | Star | USA | |
| 45/ 7545 | Hampe, Axel | Star | GER | |
| 1/ 8101 | Jones, Michael | Star | AUS | |
| 16/ 8016 | Rauch, Hubert | Star | GER | |
| 18/ 8218 | Serinis, Aaron | Star | USA | |
| 99/ 7784 | Li, Hong Quan | Star | ||
| 74/ 8138 | Marazzi, Flavio | Star | SUI | |
| 32/ 8232 | Dannesboe, Henrik | Star | SUI |
Subdivision: Yellow Wednesday (34 boats) (top)
| Bow/Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| 19/ 8256 | Loof, Fredrik | Star | SWE | |
| 83/ 8183 | Melleby, Eivind | Star | NOR | |
| 7/ 8107 | Rohart, Xavier | Star | FRA | |
| 68/ 8268 | Dane, John | Star | USA | |
| 22/ 8222 | Merriman, Rick | Star | USA | |
| 20/ 8168 | Macdonald, Ross | Star | CAN | |
| 77/ 8177 | Anderson, Karl | Star | USA | |
| 87/ 8187 | Pepper, Hamish | Star | NZL | |
| 63/ 8263 | Jorissen, Sander | Star | NED | |
| 81/ 8181 | Zuazola, Rodrigo | Star | CHI | |
| 24/ 8281 | Modena, Luca | Star | ITA | |
| 6/ 7836 | Murray, Iain | Star | AUS | |
| 14/ 8014 | Barovier, Alberto | Star | ITA | |
| 21/ 7581 | Bermudez De Castro, Roberto | Star | ESP | |
| 95/ 8195 | MacCausland, John | Star | USA | |
| 76/ 8076 | Simeone, Luca | Star | ITA | |
| 56/ 8156 | Brun, Vince | Star | USA | |
| 9/ 7907 | Mac Gowan, Fabian | Star | ARG | |
| 85/ 8085 | Zimmermann, Lorenz | Star | SUI | |
| 78/ 8278 | Vessella, Peter | Star | USA | |
| 79/ 7979 | Suzuki, Kunio | Star | JPN | |
| 17/ 8217 | Gay, Todd | Star | USA | |
| 15/ 8215 | Allen, Bill | Star | USA | |
| 43/ 8043 | Kohlhas, Jock | Star | USA | |
| 60/ 8183 | Tamburini, Antonio | Star | ITA | |
| 5/ 8247 | Gureyev, Vasyl | Star | UKR | |
| 31/ 8231 | Rowse, Sam | Star | USA | |
| 45/ 7545 | Hampe, Axel | Star | GER | |
| 16/ 8016 | Rauch, Hubert | Star | GER | |
| 28/ 7828 | Beashel, Colin | Star | AUS | |
| 84/ 8084 | Teitge, Robert | Star | USA | |
| 23/ 7887 | Rotermund, Philipp | Star | GER | |
| 94/ 8094 | Lindberg, Staffan | Star | FIN | |
| 999/ 9999 | Fleet, Balancer | Star |