US SAILING's Rolex Miami OCR - Tornado
Entry List - by Rating
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, January 27, 2007 2:48:23 PM EST
(Entries=43) Tornado | Medal | Final
Division: Tornado (43 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| DEN 1 | Norregaard, Allan | Tornado | DEN | |
| ESP 1 | Echavarri, Fernando | Tornado | ESP | |
| FRA 1 | MARINE NATIONALE/ Revil, Xavier | Tornado | FRA | |
| POR 1 | CAT NEPTUNUS/ MIRSKY, ANDRE | Tornado | BRA | |
| PUR 1 | Suzuki/Red Bull/ Figueroa, Enrique | Tornado | PUR | |
| CAN 2 | Dubuc, Alain | Tornado | CAN | |
| AUT 3 | Red Bull, Strock/ Hagara, Roman | Tornado | AUT | |
| NED 3 | Oolaalaa/ de Koning, Coen | Tornado | NED | |
| USA 4 | Jason, Olli | Tornado | USA | |
| BEL 7 | BLOSO/ Brouwer, Carolijn | Tornado | BEL | |
| CAN 7 | Tornado/ Johansson, Oskar | Tornado | CAN | |
| FRA 7 | Guichard, Yann | Tornado | FRA | |
| GBR 7 | Mrs Gibbons/ Wilson, Rob | Tornado | GBR | |
| GER 7 | Laura/ Polgar, Johannes | Tornado | GER | |
| GRE 7 | Paschalidis, Iordanis | Tornado | GRE | |
| RUS 7 | Dhzienbaev, Sergey | Tornado | RUS | |
| AUS 8 | Marinepool/ Bundock, Darren | Tornado | AUS | |
| NED 8 | Zwitserleven/ Booth, Mitch | Tornado | NED | |
| ESP 23 | Rivas, Toni | Tornado | ESP | |
| BRA 52 | White Rat/ Adler P. Duarte, Luiz Eduardo | Tornado | BRA | |
| CHN 58 | Luo, Youjia | Tornado | CHN | |
| RUS 97 | russiaone/ Kirilyuk, Andrey | Tornado | RUS | |
| CAN 99 | Full Tilt/ Dobbs, Mike | Tornado | CAN | |
| USA 151 | BH Nopple/ Newberry, Sarah | Tornado | USA | |
| FRA 302 | Backes, Olivier | Tornado | FRA | |
| AUT 360 | Tornado/ Jessenig, Thomas | Tornado | AUT | |
| AUT 381 | Otis/ Zajac, Thomas | Tornado | AUT | |
| USA 404 | Chu, Gary | Tornado | USA | |
| GBR 430 | Walsh, Andrew | Tornado | GBR | |
| GBR 431 | The Phoenix Club/ Gimson, John | Tornado | GBR | |
| GBR 436 | Mc Millan, Leigh | Tornado | GBR | |
| GBR 438 | Rashley, Christopher | Tornado | GBR | |
| USA 804 | Daniel, Robbie | Tornado | USA | |
| USA 808 | Advanced Equity 1/ Lovell, John | Tornado | USA | |
| USA 813 | Grandfield, Michael | Tornado | USA | |
| USA 817 | Frankenstein/ Tuckfield, Chris | Tornado | USA | |
| USA 824 | Malcheski, Ben | Tornado | USA | |
| USA 840 | Advanced Equities 2/ Thinschmidt, Donald | Tornado | USA | |
| USA 850 | Easton, Mike | Tornado | USA | |
| USA 851 | Esquivel, John | Tornado | USA | |
| GER 1096 | nikotin/ Mittelmeier, Tino | Tornado | GER | |
| GER 1104 | T-Systems.Konig&Cie/ Gaebler, Roland | Tornado | GER | |
| USA 1813 | Merrick, Colin | Tornado | USA |
Subdivision: Medal (10 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| ESP 1 | Echavarri, Fernando | Tornado | ESP | |
| FRA 1 | MARINE NATIONALE/ Revil, Xavier | Tornado | FRA | |
| FRA 7 | Guichard, Yann | Tornado | FRA | |
| GBR 7 | Mrs Gibbons/ Wilson, Rob | Tornado | GBR | |
| AUS 8 | Marinepool/ Bundock, Darren | Tornado | AUS | |
| RUS 97 | russiaone/ Kirilyuk, Andrey | Tornado | RUS | |
| FRA 302 | Backes, Olivier | Tornado | FRA | |
| GBR 436 | Mc Millan, Leigh | Tornado | GBR | |
| USA 808 | Advanced Equity 1/ Lovell, John | Tornado | USA | |
| GER 1104 | T-Systems.Konig&Cie/ Gaebler, Roland | Tornado | GER |
Subdivision: Final (33 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club | CBYRA |
| DEN 1 | Norregaard, Allan | Tornado | DEN | |
| POR 1 | CAT NEPTUNUS/ MIRSKY, ANDRE | Tornado | BRA | |
| PUR 1 | Suzuki/Red Bull/ Figueroa, Enrique | Tornado | PUR | |
| CAN 2 | Dubuc, Alain | Tornado | CAN | |
| AUT 3 | Red Bull, Strock/ Hagara, Roman | Tornado | AUT | |
| NED 3 | Oolaalaa/ de Koning, Coen | Tornado | NED | |
| USA 4 | Jason, Olli | Tornado | USA | |
| BEL 7 | BLOSO/ Brouwer, Carolijn | Tornado | BEL | |
| CAN 7 | Tornado/ Johansson, Oskar | Tornado | CAN | |
| GER 7 | Laura/ Polgar, Johannes | Tornado | GER | |
| GRE 7 | Paschalidis, Iordanis | Tornado | GRE | |
| RUS 7 | Dhzienbaev, Sergey | Tornado | RUS | |
| NED 8 | Zwitserleven/ Booth, Mitch | Tornado | NED | |
| ESP 23 | Rivas, Toni | Tornado | ESP | |
| BRA 52 | White Rat/ Adler P. Duarte, Luiz Eduardo | Tornado | BRA | |
| CHN 58 | Luo, Youjia | Tornado | CHN | |
| CAN 99 | Full Tilt/ Dobbs, Mike | Tornado | CAN | |
| USA 151 | BH Nopple/ Newberry, Sarah | Tornado | USA | |
| AUT 360 | Tornado/ Jessenig, Thomas | Tornado | AUT | |
| AUT 381 | Otis/ Zajac, Thomas | Tornado | AUT | |
| USA 404 | Chu, Gary | Tornado | USA | |
| GBR 430 | Walsh, Andrew | Tornado | GBR | |
| GBR 431 | The Phoenix Club/ Gimson, John | Tornado | GBR | |
| GBR 438 | Rashley, Christopher | Tornado | GBR | |
| USA 804 | Daniel, Robbie | Tornado | USA | |
| USA 813 | Grandfield, Michael | Tornado | USA | |
| USA 817 | Frankenstein/ Tuckfield, Chris | Tornado | USA | |
| USA 824 | Malcheski, Ben | Tornado | USA | |
| USA 840 | Advanced Equities 2/ Thinschmidt, Donald | Tornado | USA | |
| USA 850 | Easton, Mike | Tornado | USA | |
| USA 851 | Esquivel, John | Tornado | USA | |
| GER 1096 | nikotin/ Mittelmeier, Tino | Tornado | GER | |
| USA 1813 | Merrick, Colin | Tornado | USA |