US SAILING's Rolex Miami OCR - RSX
Entry List - by Skipper
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, January 27, 2007 3:21:10 PM EST
(Entries=72) RS-X Men | Men's Medal | Men's Final | RS-X Women | Women's Medal | Women's Final
Division: RS-X Men (44 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club |
| NED 4 | ..../ .v.Rijsselberge, Dorian | RS-X Men | NED |
| USA 1 | Benjamin Barger/ Barger, Benjamin | RS-X Men | USA |
| CAN 1 | Bolduc, Alain | RS-X Men | CAN |
| NED 52 | Bouman, Casper | RS-X Men | NED |
| ISV 7 | Neil Pryde RS:X/ Compton, Michael | RS-X Men | ISV |
| GBR 21 | Dempsey, Nick | RS-X Men | GBR |
| EGY 9 | Elsafty, Mohamed | RS-X Men | EGY |
| ISR 18 | Fridman, Gal | RS-X Men | ISR |
| POL 738 | Grodzicki, Lukasz | RS-X Men | POL |
| DOM 211 | formula/ Guzman Rodriguez, Pablito | RS-X Men | DOM |
| CAN 11 | Hayes, David | RS-X Men | CAN |
| ITA 110 | Heidegger, Fabian | RS-X Men | ITA |
| FRA 8 | Huguet, Nicolas | RS-X Men | FRA |
| TUR 1 | DANONE/ Icingir, Ertugrul | RS-X Men | TUR |
| TUR 7 | Iyigun, Ugur | RS-X Men | TUR |
| EST 311 | Kaar, Henri | RS-X Men | EST |
| GRE 8 | Kokkalanis, Byron | RS-X Men | GRE |
| FRA 112 | samuel Launay/ Launay, Samual | RS-X Men | FRA |
| FRA 115 | Le Gal, Nicolas | RS-X Men | FRA |
| GRE 1111 | Leonetti, Stefano | RS-X Men | GRE |
| COL 5 | Lozano, Nicolas | RS-X Men | COL |
| ARG 8 | Mariano, Reutemann | RS-X Men | ARG |
| COL 1 | RSX/ Marmol, Camilo | RS-X Men | COL |
| MEX 23 | rs-x/ Martinez Rodriguez, Juan Diego | RS-X Men | MEX |
| ISR 21 | Mashiah, Nimrod | RS-X Men | ISR |
| GBR 20 | McCallin, Leo | RS-X Men | GBR |
| POL 126 | Miarczynski, Przeymslaw | RS-X Men | POL |
| MEX 1 | Mier y Teran, David | RS-X Men | MEX |
| POL 82 | Myszka, Piotr | RS-X Men | POL |
| ESP 7 | Pastor, Ivan | RS-X Men | ESP |
| ESP 24 | Pinana, Jose Luis | RS-X Men | ESP |
| CAN 33 | Plavsic, Zachary | RS-X Men | CAN |
| SVK 1 | punisher/ Pollak, Patrik | RS-X Men | SVK |
| USA 91 | Powell, Mark | RS-X Men | USA |
| USA 136 | rsx/ Rahnenfuehrer, Eric | RS-X Men | USA |
| MEX 111 | juan/ Rico, Juan | RS-X Men | MEX |
| POR 75 | Rodrigues, Joao | RS-X Men | POR |
| PER 2 | Schreier, Nicolas | RS-X Men | PER |
| USA 5 | Sobeck, Jimi | RS-X Men | USA |
| GER 319 | Wilhelm, Toni | RS-X Men | GER |
| USA 78 | Willis, Bob | RS-X Men | USA |
| ITA 1 | rsx/ Wirz, Paco | RS-X Men | ITA |
| POL 729 | Wojcik, Maksymilian | RS-X Men | POL |
| Ned 1 | van dijk, joeri | RS-X Men | NED |
Subdivision: Men's Medal (10 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club |
| GBR 21 | Dempsey, Nick | RS-X Men | GBR |
| ISR 18 | Fridman, Gal | RS-X Men | ISR |
| FRA 8 | Huguet, Nicolas | RS-X Men | FRA |
| GRE 8 | Kokkalanis, Byron | RS-X Men | GRE |
| FRA 112 | samuel Launay/ Launay, Samual | RS-X Men | FRA |
| ARG 8 | Mariano, Reutemann | RS-X Men | ARG |
| POL 126 | Miarczynski, Przeymslaw | RS-X Men | POL |
| POL 82 | Myszka, Piotr | RS-X Men | POL |
| ESP 7 | Pastor, Ivan | RS-X Men | ESP |
| POR 75 | Rodrigues, Joao | RS-X Men | POR |
Subdivision: Men's Final (34 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club |
| NED 4 | ..../ .v.Rijsselberge, Dorian | RS-X Men | NED |
| USA 1 | Benjamin Barger/ Barger, Benjamin | RS-X Men | USA |
| CAN 1 | Bolduc, Alain | RS-X Men | CAN |
| NED 52 | Bouman, Casper | RS-X Men | NED |
| ISV 7 | Neil Pryde RS:X/ Compton, Michael | RS-X Men | ISV |
| EGY 9 | Elsafty, Mohamed | RS-X Men | EGY |
| POL 738 | Grodzicki, Lukasz | RS-X Men | POL |
| DOM 211 | formula/ Guzman Rodriguez, Pablito | RS-X Men | DOM |
| CAN 11 | Hayes, David | RS-X Men | CAN |
| ITA 110 | Heidegger, Fabian | RS-X Men | ITA |
| TUR 1 | DANONE/ Icingir, Ertugrul | RS-X Men | TUR |
| TUR 7 | Iyigun, Ugur | RS-X Men | TUR |
| EST 311 | Kaar, Henri | RS-X Men | EST |
| FRA 115 | Le Gal, Nicolas | RS-X Men | FRA |
| GRE 1111 | Leonetti, Stefano | RS-X Men | GRE |
| COL 5 | Lozano, Nicolas | RS-X Men | COL |
| COL 1 | RSX/ Marmol, Camilo | RS-X Men | COL |
| MEX 23 | rs-x/ Martinez Rodriguez, Juan Diego | RS-X Men | MEX |
| ISR 21 | Mashiah, Nimrod | RS-X Men | ISR |
| GBR 20 | McCallin, Leo | RS-X Men | GBR |
| MEX 1 | Mier y Teran, David | RS-X Men | MEX |
| ESP 24 | Pinana, Jose Luis | RS-X Men | ESP |
| CAN 33 | Plavsic, Zachary | RS-X Men | CAN |
| SVK 1 | punisher/ Pollak, Patrik | RS-X Men | SVK |
| USA 91 | Powell, Mark | RS-X Men | USA |
| USA 136 | rsx/ Rahnenfuehrer, Eric | RS-X Men | USA |
| MEX 111 | juan/ Rico, Juan | RS-X Men | MEX |
| PER 2 | Schreier, Nicolas | RS-X Men | PER |
| USA 5 | Sobeck, Jimi | RS-X Men | USA |
| GER 319 | Wilhelm, Toni | RS-X Men | GER |
| USA 78 | Willis, Bob | RS-X Men | USA |
| ITA 1 | rsx/ Wirz, Paco | RS-X Men | ITA |
| POL 729 | Wojcik, Maksymilian | RS-X Men | POL |
| Ned 1 | van dijk, joeri | RS-X Men | NED |
Division: RS-X Women (28 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club |
| ESP 5 | Alabau, Marina | RS-X Women | ESP |
| POL 21 | Bialecka, Malgorzata | RS-X Women | POL |
| BRA 95 | Borges, Carol | RS-X Women | BRA |
| MEX 4 | Campos, Jimena | RS-X Women | MEX |
| MEX 16 | Campos, Mar | RS-X Women | MEX |
| MEX 4 | Campos, Maria del Mar | RS-X Women | MEX |
| GRE 1 | Frey, Antonia | RS-X Women | GRE |
| BRA 7 | Fuzetti, Renata | RS-X Women | BRA |
| POL 200 | Galecka, Anna | RS-X Women | POL |
| CAN 17 | Girke, Nikola | RS-X Women | CAN |
| FRA 12 | Gourand, Solenn | RS-X Women | FRA |
| USA 3 | Hall, Farrah | RS-X Women | USA |
| POL 4 | Hlavaty, Marta | RS-X Women | POL |
| GBR 95 | Horwood, Lucy | RS-X Women | GBR |
| GER 6 | Kinzl, Romy | RS-X Women | GER |
| POL 8 | Klepacka, Zofia | RS-X Women | POL |
| USA 99 | Koktenturk, Sedef | RS-X Women | USA |
| USA 41 | Marriott, Karen | RS-X Women | USA |
| FRA 81 | Perrin, Pauline | RS-X Women | FRA |
| USA 323 | Rios, Nancy | RS-X Women | USA |
| GBR 94 | Shaw, Bryony | RS-X Women | GBR |
| NOR 3 | Staalstroem, Jannicke | RS-X Women | NOR |
| ITA 46 | Tartaglini, Flavia | RS-X Women | ITA |
| TUR 89 | Tercan, Gul | RS-X Women | TUR |
| CAN 5 | Vallee, Dominique | RS-X Women | CAN |
| MEX 5 | Vega, Demita | RS-X Women | MEX |
| FRA 24 | Vidal, Lise | RS-X Women | FRA |
| ISR 1111 | korzits, lee-el | RS-X Women | ISR |
Subdivision: Women's Medal (10 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club |
| ESP 5 | Alabau, Marina | RS-X Women | ESP |
| GRE 1 | Frey, Antonia | RS-X Women | GRE |
| POL 4 | Hlavaty, Marta | RS-X Women | POL |
| GBR 95 | Horwood, Lucy | RS-X Women | GBR |
| GER 6 | Kinzl, Romy | RS-X Women | GER |
| POL 8 | Klepacka, Zofia | RS-X Women | POL |
| GBR 94 | Shaw, Bryony | RS-X Women | GBR |
| ITA 46 | Tartaglini, Flavia | RS-X Women | ITA |
| FRA 24 | Vidal, Lise | RS-X Women | FRA |
| ISR 1111 | korzits, lee-el | RS-X Women | ISR |
Subdivision: Women's Final (18 boats) (top)
| Sail | Boat/Skipper | Rating | Club |
| POL 21 | Bialecka, Malgorzata | RS-X Women | POL |
| BRA 95 | Borges, Carol | RS-X Women | BRA |
| MEX 4 | Campos, Jimena | RS-X Women | MEX |
| MEX 16 | Campos, Mar | RS-X Women | MEX |
| MEX 4 | Campos, Maria del Mar | RS-X Women | MEX |
| BRA 7 | Fuzetti, Renata | RS-X Women | BRA |
| POL 200 | Galecka, Anna | RS-X Women | POL |
| CAN 17 | Girke, Nikola | RS-X Women | CAN |
| FRA 12 | Gourand, Solenn | RS-X Women | FRA |
| USA 3 | Hall, Farrah | RS-X Women | USA |
| USA 99 | Koktenturk, Sedef | RS-X Women | USA |
| USA 41 | Marriott, Karen | RS-X Women | USA |
| FRA 81 | Perrin, Pauline | RS-X Women | FRA |
| USA 323 | Rios, Nancy | RS-X Women | USA |
| NOR 3 | Staalstroem, Jannicke | RS-X Women | NOR |
| TUR 89 | Tercan, Gul | RS-X Women | TUR |
| CAN 5 | Vallee, Dominique | RS-X Women | CAN |
| MEX 5 | Vega, Demita | RS-X Women | MEX |