US SAILING's Rolex Miami OCR - Laser
Entry List - by Skipper
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, February 2, 2008 4:21:50 PM EST
(Entries=23) Laser | MEDAL | LASER_FINAL
Division: Laser (23 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper | Country/Club |
| 0176/ 190176 | Abel, Geoff | CAN/ Royal Victoria YC |
| 0308/ 190308 | Branning, Peter | USA/ COCONUT GROVE SAILING CLUB |
| 9467/ 179467 | Brikis, Paul | CAN/ Royal Canadian Yacht Club |
| 2345/ 182345 | Buckingham, Charlie | USA/ Newport Harbor Yacht Club |
| 1912/ 191912 | Darroch, Oliver | CAN/ Bronte Harbour Yacht Club |
| 0230/ 190230 | Davis, Robert | CAN/ Kingston Yacht Club |
| 5791/ 185791 | Grabowski, Maciej | POL/ SEJK POGON SZCZECIN |
| 9815/ 189815 | Horowitz, Zeke | USA/ Team FOR |
| 5174/ 175174 | Kelly, Sean | USA/ SFYC |
| 7497/ 167497 | Lewis, Andrew | USA/ Waikiki Yacht Club |
| 1841/ 181841 | Lewis, Evan | CAN/ Royal Canadian Yacht Club |
| 8460/ 188460 | Lynch, Ben | IRL/ Blessington Sailing Club |
| 8063/ 178063 | Mykkanen, Simo | FIN/ Esbo(ESF) |
| 1938/ 191938 | Nyholm, Anders | DEN/ SKB |
| 5462/ 185462 | Rogachenko, Kyle | USA/ Toms River Yacht Club |
| 6222/ 186222 | Rudawski, Marcin | POL/ AZS UW |
| 9819/ 189819 | Schalka, Michael | USA/ SEATTLE YACHT CLUB |
| 0050/ 180050 | Shattuck, Alden | USA/ Severn Sailing Association |
| 6078/ 176078 | Strilky, Rick | USA/ Chicago Corinthian Yacht Club |
| 1562/ 181562 | Theodosiadis, Laxaros | GRE/ NOCV |
| 0866/ 170866 | Throop, Paul | CAN/ BHYC |
| 6175/ 176175 | Wong, Andrew | CAN/ Royal Vancouver Yacht Club |
| 5529/ 175529 | wurtzebach, paul | USA/ chicago corinthian |
Subdivision: MEDAL (10 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper | Country/Club |
| 0176/ 190176 | Abel, Geoff | CAN/ Royal Victoria YC |
| 2345/ 182345 | Buckingham, Charlie | USA/ Newport Harbor Yacht Club |
| 0230/ 190230 | Davis, Robert | CAN/ Kingston Yacht Club |
| 5791/ 185791 | Grabowski, Maciej | POL/ SEJK POGON SZCZECIN |
| 9815/ 189815 | Horowitz, Zeke | USA/ Team FOR |
| 7497/ 167497 | Lewis, Andrew | USA/ Waikiki Yacht Club |
| 1841/ 181841 | Lewis, Evan | CAN/ Royal Canadian Yacht Club |
| 1938/ 191938 | Nyholm, Anders | DEN/ SKB |
| 5462/ 185462 | Rogachenko, Kyle | USA/ Toms River Yacht Club |
| 6222/ 186222 | Rudawski, Marcin | POL/ AZS UW |
Subdivision: LASER_FINAL (13 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper | Country/Club |
| 0308/ 190308 | Branning, Peter | USA/ COCONUT GROVE SAILING CLUB |
| 9467/ 179467 | Brikis, Paul | CAN/ Royal Canadian Yacht Club |
| 1912/ 191912 | Darroch, Oliver | CAN/ Bronte Harbour Yacht Club |
| 5174/ 175174 | Kelly, Sean | USA/ SFYC |
| 8460/ 188460 | Lynch, Ben | IRL/ Blessington Sailing Club |
| 8063/ 178063 | Mykkanen, Simo | FIN/ Esbo(ESF) |
| 9819/ 189819 | Schalka, Michael | USA/ SEATTLE YACHT CLUB |
| 0050/ 180050 | Shattuck, Alden | USA/ Severn Sailing Association |
| 6078/ 176078 | Strilky, Rick | USA/ Chicago Corinthian Yacht Club |
| 1562/ 181562 | Theodosiadis, Laxaros | GRE/ NOCV |
| 0866/ 170866 | Throop, Paul | CAN/ BHYC |
| 6175/ 176175 | Wong, Andrew | CAN/ Royal Vancouver Yacht Club |
| 5529/ 175529 | wurtzebach, paul | USA/ chicago corinthian |