US SAILING's Rolex Miami OCR - Star
Entry List - by Boat
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, February 2, 2008 3:47:12 PM EST
(Entries=66) Star | Blue Monday | Blue Tuesday | Blue Wednesday | Gold | MEDAL | GOLD_FINAL | Silver | Yellow Monday | Yellow Tuesday | Yellow Wednesday
Division: Star (66 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper/Crew | Country/Club |
| 10/ 8205 | Datsenko, Kostiantyn/Yevseyenko, Oleksandr | UKR/ FOND |
| 11/ 8311 | Hampe, Axel/Fuerer, Andreas | GER/ Dtyc |
| 12/ 8312 | Merriman, Rick/Sharp, Brian | USA/ Lake Hopatcong |
| 13/ 8333 | Pickel, Marc/Borkowski, Ingo | GER/ kyc |
| 14/ 8313 | Barovier, Alberto/Nando, Colaninno | ITA/ Vela Club Venezia |
| 15/ 8213 | Wilhelm, Peer/Hollweg, Nils | GER/ BSC |
| 16/ 8345 | Percy, Iain/Simpson, Andrew | GBR/ Rya |
| 17/ 7816 | Hasche, Marko A./Behn, Philip G. | GER/ NRV/YRCA |
| 18/ 8318 | VanderMolen, Jon/Belco, TC | USA/ Gull Lake Yacht Club |
| 19/ 7 | Rigoni, Alejo/Gonzalez, Gustavo | ARG/ Club Nautico Olivos |
| 20/ 8320 | Reynolds, Mark/Erickson, Steve | USA/ SDYC |
| 21/ 8305 | Shevtsov, Sergey/Sadchikov, Roman | RUS/ SC RUS7 |
| 22/ 8180 | Bruni, Francesco/Nobili, Gilberto | ITA/ GDF |
| 24/ 8043 | Manderson, John/Gotsulyak, Roman | USA/ Keyport |
| 25/ 8143 | Cramer, Brian/Bjorn, Tyler | CAN/ RHYC |
| 26/ 8226 | Spitzauer, Hans/Christian, Nehammer | AUT/ UYC |
| 27/ 8343 | Svendsen, Jørgen-King/Jurlander, Jens Chr | DEN/ KDY |
| 28/ 8159 | Proctor, Charles/Semler, Matthew | USA/ Cedar Point Yacht Club |
| 30/ 8230 | Dane III, John/Sperry, Austin | USA/ PCYC |
| 31/ 8331 | Loof, Fredrik/Ekstrom, Anders | SWE/ KSSSS |
| 32/ 8142 | Chieffi, Enrico/Hassimoo, Galli | ITA/ svv |
| 33/ 8266 | Negri, Diego/Viale, Luigi | ITA/ S.v. Guardia di Finanza |
| 34/ 8234 | Melleby, Eivind/Pedersen, Petter Mørland | NOR/ KNS (Royal Norwegian yacht club) |
| 35/ 8281 | Modena, Luca/lambertenghi, sergio | ITA/ c.n.brenzone |
| 36/ 7836 | Murray, Iain/Palfrey, Andrew | AUS/ Royal Prince Alfred YC |
| 37/ 8107 | Rohart, Xavier/Rambeau, Pascal | FRA/ La Pelle Marseille |
| 38/ 7907 | Mac Gowan, Fabian/ENGELHARD, FEDERICO | ARG/ club nautico olivos |
| 39/ 8181 | Zuazola, Rodrigo/Riegel, robert | CHI/ Yacht Club de Chile |
| 40/ 8096 | Avksentiev, Yevgen/Kondratiuk, Kostiantyn | UKR/ FOND |
| 41/ 8336 | Fields, William/Ray, Timothy | USA/ Newport Harbor |
| 42/ 8342 | Boggi, Lucio/Tarabella, Andrea | ITA/ C.N.MARINA DI CARRARA |
| 43/ 8243 | Bromby, Peter/White, Lee | BER/ Sandys Boat Club |
| 44/ 8144 | Suzuki, Kunio/Wada, Daichi | JPN/ Wakayama Sailing Club |
| 45/ 8309 | Domingos, Afonso/santos, Bernardo | POR/ CNCascais |
| 46/ 8290 | Santoni, Silvio/Natucci, Edoardo | ITA/ C V Torbole |
| 47/ 8247 | Gureyev, Vasyl/Korotkov, Voldymyr | UKR/ FOND |
| 48/ 8085 | Zimmermann, Lorenz/Mutti, Michael | SUI/ Segelclub Tribschenhorn - SCT |
| 49/ 7784 | Li, Hongquan/Wang, He | USA/ Chinese Team |
| 50/ 7750 | Burmester, Jens/Mehlen, Markus | GER/ SVMG |
| 51/ 8235 | Whipple, Larry/Strube, Mark | USA/ Seattle Yacht Club |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz/Zycki, Dominik | POL/ YKP WARSZAWA |
| 53/ 8232 | Dannesboe, Henrik/Nobles, Bobby | SUI/ TYC |
| 54/ 8306 | Mendelblatt, Mark/Newbrook, Mark | USA/ St. Petersburg Yacht Club |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Dan/LOVROVIC, MARIN | CRO/ JK RIJEKA |
| 56/ 8215 | Allen, Bill/Rogers, Chris | USA/ Sheridan Shore |
| 58/ 8158 | Treacy, Max/Shanks, Robert | IRL/ Royal St George Yacht Club |
| 59/ 8059 | Ronan, Dan/Dayton, Lee | USA/ Larchmont Yacht Club |
| 60/ 8260 | Buchan, Carl/Buchan, James | USA/ Corinthian YC |
| 61/ 8061 | Lord, Rohan/addy, miles | NZL/ tamaki yacht club |
| 62/ 8261 | O'Leary, Peter/Milne, Stephen | IRL/ RCYC |
| 63/ 8263 | Jorissen, Sander/Veldhuizen, Erik | NED/ KWVL |
| 66/ 7866 | Thomsen, Dierk/Jensen, James | GER/ Kieler Yacht-Club |
| 67/ 8067 | Hornos, Tomas/Engelhard, Frederico | USA/ Cottage Park Yacht Club |
| 69/ 8269 | Kohlhas, Jock/Larry, Scott | USA/ US Sailing Center |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert/Koy, Markus | GER/ Norddeutscher Regatta Verein |
| 73/ 8273 | Szabo, George/peters, rick | USA/ SDYC |
| 77/ 8277 | Haakman, Sjaak/Zetzema, Wietze | NED/ Almere |
| 79/ 8279 | Bonanni, Claude/Burgess, Richard | USA/ clearwater Yacht Club |
| 80/ 8280 | Lovrovic, Marin/Mikulicic, Sinisa | CRO/ 3.MAJ |
| 81/ 8081 | Irrera, Renato/Cristaldini, Corrado | ITA/ yacht Club Italiano Genova |
| 85/ 8285 | Diaz, Augie/Trinter, Phil | USA/ Coral Reef Yacht Club |
| 90/ 7990 | Stegmeier, Daniel/Stegmeier, Beat | SUI/ Thunersee Yacht Club TYC |
| 92/ 8187 | Pepper, Hamish/Williams, Carl | NZL/ Royal New Zealand Yacht squadron |
| 95/ 8195 | MacCausland, John/Raynor, Tod | USA/ Cooper River YC |
| 96/ 8296 | Marazzi, Flavio/De Maria, Enrico | SUI/ TYC / GYC |
| 98/ 8298 | Lofstedt, Tom/Carlsson, Krister | SWE/ Royal Swedish Yacht Club |
Subdivision: Blue Monday (35 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper/Crew | Country/Club |
| 50/ 7750 | Burmester, Jens/Mehlen, Markus | GER/ SVMG |
| 17/ 7816 | Hasche, Marko A./Behn, Philip G. | GER/ NRV/YRCA |
| 38/ 7907 | Mac Gowan, Fabian/ENGELHARD, FEDERICO | ARG/ club nautico olivos |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Dan/LOVROVIC, MARIN | CRO/ JK RIJEKA |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert/Koy, Markus | GER/ Norddeutscher Regatta Verein |
| 59/ 8059 | Ronan, Dan/Dayton, Lee | USA/ Larchmont Yacht Club |
| 67/ 8067 | Hornos, Tomas/Engelhard, Frederico | USA/ Cottage Park Yacht Club |
| 48/ 8085 | Zimmermann, Lorenz/Mutti, Michael | SUI/ Segelclub Tribschenhorn - SCT |
| 40/ 8096 | Avksentiev, Yevgen/Kondratiuk, Kostiantyn | UKR/ FOND |
| 25/ 8143 | Cramer, Brian/Bjorn, Tyler | CAN/ RHYC |
| 28/ 8159 | Proctor, Charles/Semler, Matthew | USA/ Cedar Point Yacht Club |
| 92/ 8187 | Pepper, Hamish/Williams, Carl | NZL/ Royal New Zealand Yacht squadron |
| 15/ 8213 | Wilhelm, Peer/Hollweg, Nils | GER/ BSC |
| 56/ 8215 | Allen, Bill/Rogers, Chris | USA/ Sheridan Shore |
| 53/ 8232 | Dannesboe, Henrik/Nobles, Bobby | SUI/ TYC |
| 34/ 8234 | Melleby, Eivind/Pedersen, Petter Mørland | NOR/ KNS (Royal Norwegian yacht club) |
| 51/ 8235 | Whipple, Larry/Strube, Mark | USA/ Seattle Yacht Club |
| 47/ 8247 | Gureyev, Vasyl/Korotkov, Voldymyr | UKR/ FOND |
| 62/ 8261 | O'Leary, Peter/Milne, Stephen | IRL/ RCYC |
| 33/ 8266 | Negri, Diego/Viale, Luigi | ITA/ S.v. Guardia di Finanza |
| 73/ 8273 | Szabo, George/peters, rick | USA/ SDYC |
| 79/ 8279 | Bonanni, Claude/Burgess, Richard | USA/ clearwater Yacht Club |
| 80/ 8280 | Lovrovic, Marin/Mikulicic, Sinisa | CRO/ 3.MAJ |
| 46/ 8290 | Santoni, Silvio/Natucci, Edoardo | ITA/ C V Torbole |
| 96/ 8296 | Marazzi, Flavio/De Maria, Enrico | SUI/ TYC / GYC |
| 98/ 8298 | Lofstedt, Tom/Carlsson, Krister | SWE/ Royal Swedish Yacht Club |
| 21/ 8305 | Shevtsov, Sergey/Sadchikov, Roman | RUS/ SC RUS7 |
| 10/ 8205 | Datsenko, Kostiantyn/Yevseyenko, Oleksandr | UKR/ FOND |
| 18/ 8318 | VanderMolen, Jon/Belco, TC | USA/ Gull Lake Yacht Club |
| 20/ 8320 | Reynolds, Mark/Erickson, Steve | USA/ SDYC |
| 31/ 8331 | Loof, Fredrik/Ekstrom, Anders | SWE/ KSSSS |
| 13/ 8333 | Pickel, Marc/Borkowski, Ingo | GER/ kyc |
| 42/ 8342 | Boggi, Lucio/Tarabella, Andrea | ITA/ C.N.MARINA DI CARRARA |
| 16/ 8345 | Percy, Iain/Simpson, Andrew | GBR/ Rya |
| 19/ 7 | Rigoni, Alejo/Gonzalez, Gustavo | ARG/ Club Nautico Olivos |
Subdivision: Blue Tuesday (33 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper/Crew | Country/Club |
| 92/ 8187 | Pepper, Hamish/Williams, Carl | NZL/ Royal New Zealand Yacht squadron |
| 12/ 8312 | Merriman, Rick/Sharp, Brian | USA/ Lake Hopatcong |
| 37/ 8107 | Rohart, Xavier/Rambeau, Pascal | FRA/ La Pelle Marseille |
| 34/ 8234 | Melleby, Eivind/Pedersen, Petter Mørland | NOR/ KNS (Royal Norwegian yacht club) |
| 85/ 8285 | Diaz, Augie/Trinter, Phil | USA/ Coral Reef Yacht Club |
| 45/ 8309 | Domingos, Afonso/santos, Bernardo | POR/ CNCascais |
| 21/ 8305 | Shevtsov, Sergey/Sadchikov, Roman | RUS/ SC RUS7 |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert/Koy, Markus | GER/ Norddeutscher Regatta Verein |
| 63/ 8263 | Jorissen, Sander/Veldhuizen, Erik | NED/ KWVL |
| 35/ 8281 | Modena, Luca/lambertenghi, sergio | ITA/ c.n.brenzone |
| 73/ 8273 | Szabo, George/peters, rick | USA/ SDYC |
| 30/ 8230 | Dane III, John/Sperry, Austin | USA/ PCYC |
| 36/ 7836 | Murray, Iain/Palfrey, Andrew | AUS/ Royal Prince Alfred YC |
| 60/ 8260 | Buchan, Carl/Buchan, James | USA/ Corinthian YC |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Dan/LOVROVIC, MARIN | CRO/ JK RIJEKA |
| 98/ 8298 | Lofstedt, Tom/Carlsson, Krister | SWE/ Royal Swedish Yacht Club |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz/Zycki, Dominik | POL/ YKP WARSZAWA |
| 25/ 8143 | Cramer, Brian/Bjorn, Tyler | CAN/ RHYC |
| 24/ 8043 | Manderson, John/Gotsulyak, Roman | USA/ Keyport |
| 39/ 8181 | Zuazola, Rodrigo/Riegel, robert | CHI/ Yacht Club de Chile |
| 49/ 7784 | Li, Hongquan/Wang, He | USA/ Chinese Team |
| 54/ 8306 | Mendelblatt, Mark/Newbrook, Mark | USA/ St. Petersburg Yacht Club |
| 66/ 7866 | Thomsen, Dierk/Jensen, James | GER/ Kieler Yacht-Club |
| 44/ 8144 | Suzuki, Kunio/Wada, Daichi | JPN/ Wakayama Sailing Club |
| 69/ 8269 | Kohlhas, Jock/Larry, Scott | USA/ US Sailing Center |
| 14/ 8313 | Barovier, Alberto/Nando, Colaninno | ITA/ Vela Club Venezia |
| 59/ 8059 | Ronan, Dan/Dayton, Lee | USA/ Larchmont Yacht Club |
| 19/ 7 | Rigoni, Alejo/Gonzalez, Gustavo | ARG/ Club Nautico Olivos |
| 42/ 8342 | Boggi, Lucio/Tarabella, Andrea | ITA/ C.N.MARINA DI CARRARA |
| 81/ 8081 | Irrera, Renato/Cristaldini, Corrado | ITA/ yacht Club Italiano Genova |
| 79/ 8279 | Bonanni, Claude/Burgess, Richard | USA/ clearwater Yacht Club |
| 15/ 8213 | Wilhelm, Peer/Hollweg, Nils | GER/ BSC |
| 38/ 7907 | Mac Gowan, Fabian/ENGELHARD, FEDERICO | ARG/ club nautico olivos |
Subdivision: Blue Wednesday (33 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper/Crew | Country/Club |
| 34/ 8234 | Melleby, Eivind/Pedersen, Petter Mørland | NOR/ KNS (Royal Norwegian yacht club) |
| 92/ 8187 | Pepper, Hamish/Williams, Carl | NZL/ Royal New Zealand Yacht squadron |
| 45/ 8309 | Domingos, Afonso/santos, Bernardo | POR/ CNCascais |
| 80/ 8280 | Lovrovic, Marin/Mikulicic, Sinisa | CRO/ 3.MAJ |
| 73/ 8273 | Szabo, George/peters, rick | USA/ SDYC |
| 58/ 8158 | Treacy, Max/Shanks, Robert | IRL/ Royal St George Yacht Club |
| 37/ 8107 | Rohart, Xavier/Rambeau, Pascal | FRA/ La Pelle Marseille |
| 85/ 8285 | Diaz, Augie/Trinter, Phil | USA/ Coral Reef Yacht Club |
| 13/ 8333 | Pickel, Marc/Borkowski, Ingo | GER/ kyc |
| 22/ 8180 | Bruni, Francesco/Nobili, Gilberto | ITA/ GDF |
| 36/ 7836 | Murray, Iain/Palfrey, Andrew | AUS/ Royal Prince Alfred YC |
| 95/ 8195 | MacCausland, John/Raynor, Tod | USA/ Cooper River YC |
| 14/ 8313 | Barovier, Alberto/Nando, Colaninno | ITA/ Vela Club Venezia |
| 35/ 8281 | Modena, Luca/lambertenghi, sergio | ITA/ c.n.brenzone |
| 62/ 8261 | O'Leary, Peter/Milne, Stephen | IRL/ RCYC |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Dan/LOVROVIC, MARIN | CRO/ JK RIJEKA |
| 90/ 7990 | Stegmeier, Daniel/Stegmeier, Beat | SUI/ Thunersee Yacht Club TYC |
| 40/ 8096 | Avksentiev, Yevgen/Kondratiuk, Kostiantyn | UKR/ FOND |
| 69/ 8269 | Kohlhas, Jock/Larry, Scott | USA/ US Sailing Center |
| 56/ 8215 | Allen, Bill/Rogers, Chris | USA/ Sheridan Shore |
| 19/ 7 | Rigoni, Alejo/Gonzalez, Gustavo | ARG/ Club Nautico Olivos |
| 46/ 8290 | Santoni, Silvio/Natucci, Edoardo | ITA/ C V Torbole |
| 77/ 8277 | Haakman, Sjaak/Zetzema, Wietze | NED/ Almere |
| 47/ 8247 | Gureyev, Vasyl/Korotkov, Voldymyr | UKR/ FOND |
| 49/ 7784 | Li, Hongquan/Wang, He | USA/ Chinese Team |
| 25/ 8143 | Cramer, Brian/Bjorn, Tyler | CAN/ RHYC |
| 66/ 7866 | Thomsen, Dierk/Jensen, James | GER/ Kieler Yacht-Club |
| 11/ 8311 | Hampe, Axel/Fuerer, Andreas | GER/ Dtyc |
| 79/ 8279 | Bonanni, Claude/Burgess, Richard | USA/ clearwater Yacht Club |
| 15/ 8213 | Wilhelm, Peer/Hollweg, Nils | GER/ BSC |
| 48/ 8085 | Zimmermann, Lorenz/Mutti, Michael | SUI/ Segelclub Tribschenhorn - SCT |
| 50/ 7750 | Burmester, Jens/Mehlen, Markus | GER/ SVMG |
| 38/ 7907 | Mac Gowan, Fabian/ENGELHARD, FEDERICO | ARG/ club nautico olivos |
Subdivision: Gold (33 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper/Crew | Country/Club |
| 36/ 7836 | Murray, Iain/Palfrey, Andrew | AUS/ Royal Prince Alfred YC |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert/Koy, Markus | GER/ Norddeutscher Regatta Verein |
| 61/ 8061 | Lord, Rohan/addy, miles | NZL/ tamaki yacht club |
| 37/ 8107 | Rohart, Xavier/Rambeau, Pascal | FRA/ La Pelle Marseille |
| 32/ 8142 | Chieffi, Enrico/Hassimoo, Galli | ITA/ svv |
| 58/ 8158 | Treacy, Max/Shanks, Robert | IRL/ Royal St George Yacht Club |
| 28/ 8159 | Proctor, Charles/Semler, Matthew | USA/ Cedar Point Yacht Club |
| 22/ 8180 | Bruni, Francesco/Nobili, Gilberto | ITA/ GDF |
| 92/ 8187 | Pepper, Hamish/Williams, Carl | NZL/ Royal New Zealand Yacht squadron |
| 95/ 8195 | MacCausland, John/Raynor, Tod | USA/ Cooper River YC |
| 10/ 8205 | Datsenko, Kostiantyn/Yevseyenko, Oleksandr | UKR/ FOND |
| 26/ 8226 | Spitzauer, Hans/Christian, Nehammer | AUT/ UYC |
| 30/ 8230 | Dane III, John/Sperry, Austin | USA/ PCYC |
| 34/ 8234 | Melleby, Eivind/Pedersen, Petter Mørland | NOR/ KNS (Royal Norwegian yacht club) |
| 43/ 8243 | Bromby, Peter/White, Lee | BER/ Sandys Boat Club |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz/Zycki, Dominik | POL/ YKP WARSZAWA |
| 60/ 8260 | Buchan, Carl/Buchan, James | USA/ Corinthian YC |
| 62/ 8261 | O'Leary, Peter/Milne, Stephen | IRL/ RCYC |
| 33/ 8266 | Negri, Diego/Viale, Luigi | ITA/ S.v. Guardia di Finanza |
| 73/ 8273 | Szabo, George/peters, rick | USA/ SDYC |
| 80/ 8280 | Lovrovic, Marin/Mikulicic, Sinisa | CRO/ 3.MAJ |
| 35/ 8281 | Modena, Luca/lambertenghi, sergio | ITA/ c.n.brenzone |
| 85/ 8285 | Diaz, Augie/Trinter, Phil | USA/ Coral Reef Yacht Club |
| 96/ 8296 | Marazzi, Flavio/De Maria, Enrico | SUI/ TYC / GYC |
| 98/ 8298 | Lofstedt, Tom/Carlsson, Krister | SWE/ Royal Swedish Yacht Club |
| 21/ 8305 | Shevtsov, Sergey/Sadchikov, Roman | RUS/ SC RUS7 |
| 45/ 8309 | Domingos, Afonso/santos, Bernardo | POR/ CNCascais |
| 12/ 8312 | Merriman, Rick/Sharp, Brian | USA/ Lake Hopatcong |
| 14/ 8313 | Barovier, Alberto/Nando, Colaninno | ITA/ Vela Club Venezia |
| 20/ 8320 | Reynolds, Mark/Erickson, Steve | USA/ SDYC |
| 31/ 8331 | Loof, Fredrik/Ekstrom, Anders | SWE/ KSSSS |
| 13/ 8333 | Pickel, Marc/Borkowski, Ingo | GER/ kyc |
| 16/ 8345 | Percy, Iain/Simpson, Andrew | GBR/ Rya |
Subdivision: MEDAL (10 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper/Crew | Country/Club |
| 37/ 8107 | Rohart, Xavier/Rambeau, Pascal | FRA/ La Pelle Marseille |
| 22/ 8180 | Bruni, Francesco/Nobili, Gilberto | ITA/ GDF |
| 92/ 8187 | Pepper, Hamish/Williams, Carl | NZL/ Royal New Zealand Yacht squadron |
| 34/ 8234 | Melleby, Eivind/Pedersen, Petter Mørland | NOR/ KNS (Royal Norwegian yacht club) |
| 80/ 8280 | Lovrovic, Marin/Mikulicic, Sinisa | CRO/ 3.MAJ |
| 96/ 8296 | Marazzi, Flavio/De Maria, Enrico | SUI/ TYC / GYC |
| 45/ 8309 | Domingos, Afonso/santos, Bernardo | POR/ CNCascais |
| 12/ 8312 | Merriman, Rick/Sharp, Brian | USA/ Lake Hopatcong |
| 20/ 8320 | Reynolds, Mark/Erickson, Steve | USA/ SDYC |
| 31/ 8331 | Loof, Fredrik/Ekstrom, Anders | SWE/ KSSSS |
Subdivision: GOLD_FINAL (23 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper/Crew | Country/Club |
| 36/ 7836 | Murray, Iain/Palfrey, Andrew | AUS/ Royal Prince Alfred YC |
| 71/ 7971 | Stanjek, Robert/Koy, Markus | GER/ Norddeutscher Regatta Verein |
| 61/ 8061 | Lord, Rohan/addy, miles | NZL/ tamaki yacht club |
| 32/ 8142 | Chieffi, Enrico/Hassimoo, Galli | ITA/ svv |
| 58/ 8158 | Treacy, Max/Shanks, Robert | IRL/ Royal St George Yacht Club |
| 28/ 8159 | Proctor, Charles/Semler, Matthew | USA/ Cedar Point Yacht Club |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz/Zycki, Dominik | POL/ YKP WARSZAWA |
| 95/ 8195 | MacCausland, John/Raynor, Tod | USA/ Cooper River YC |
| 10/ 8205 | Datsenko, Kostiantyn/Yevseyenko, Oleksandr | UKR/ FOND |
| 26/ 8226 | Spitzauer, Hans/Christian, Nehammer | AUT/ UYC |
| 30/ 8230 | Dane III, John/Sperry, Austin | USA/ PCYC |
| 43/ 8243 | Bromby, Peter/White, Lee | BER/ Sandys Boat Club |
| 60/ 8260 | Buchan, Carl/Buchan, James | USA/ Corinthian YC |
| 62/ 8261 | O'Leary, Peter/Milne, Stephen | IRL/ RCYC |
| 33/ 8266 | Negri, Diego/Viale, Luigi | ITA/ S.v. Guardia di Finanza |
| 73/ 8273 | Szabo, George/peters, rick | USA/ SDYC |
| 35/ 8281 | Modena, Luca/lambertenghi, sergio | ITA/ c.n.brenzone |
| 85/ 8285 | Diaz, Augie/Trinter, Phil | USA/ Coral Reef Yacht Club |
| 98/ 8298 | Lofstedt, Tom/Carlsson, Krister | SWE/ Royal Swedish Yacht Club |
| 21/ 8305 | Shevtsov, Sergey/Sadchikov, Roman | RUS/ SC RUS7 |
| 14/ 8313 | Barovier, Alberto/Nando, Colaninno | ITA/ Vela Club Venezia |
| 13/ 8333 | Pickel, Marc/Borkowski, Ingo | GER/ kyc |
| 16/ 8345 | Percy, Iain/Simpson, Andrew | GBR/ Rya |
Subdivision: Silver (33 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper/Crew | Country/Club |
| 19/ 7 | Rigoni, Alejo/Gonzalez, Gustavo | ARG/ Club Nautico Olivos |
| 50/ 7750 | Burmester, Jens/Mehlen, Markus | GER/ SVMG |
| 49/ 7784 | Li, Hongquan/Wang, He | USA/ Chinese Team |
| 17/ 7816 | Hasche, Marko A./Behn, Philip G. | GER/ NRV/YRCA |
| 66/ 7866 | Thomsen, Dierk/Jensen, James | GER/ Kieler Yacht-Club |
| 38/ 7907 | Mac Gowan, Fabian/ENGELHARD, FEDERICO | ARG/ club nautico olivos |
| 55/ 7955 | Lovrovic, Dan/LOVROVIC, MARIN | CRO/ JK RIJEKA |
| 90/ 7990 | Stegmeier, Daniel/Stegmeier, Beat | SUI/ Thunersee Yacht Club TYC |
| 24/ 8043 | Manderson, John/Gotsulyak, Roman | USA/ Keyport |
| 59/ 8059 | Ronan, Dan/Dayton, Lee | USA/ Larchmont Yacht Club |
| 67/ 8067 | Hornos, Tomas/Engelhard, Frederico | USA/ Cottage Park Yacht Club |
| 81/ 8081 | Irrera, Renato/Cristaldini, Corrado | ITA/ yacht Club Italiano Genova |
| 48/ 8085 | Zimmermann, Lorenz/Mutti, Michael | SUI/ Segelclub Tribschenhorn - SCT |
| 40/ 8096 | Avksentiev, Yevgen/Kondratiuk, Kostiantyn | UKR/ FOND |
| 25/ 8143 | Cramer, Brian/Bjorn, Tyler | CAN/ RHYC |
| 44/ 8144 | Suzuki, Kunio/Wada, Daichi | JPN/ Wakayama Sailing Club |
| 39/ 8181 | Zuazola, Rodrigo/Riegel, robert | CHI/ Yacht Club de Chile |
| 15/ 8213 | Wilhelm, Peer/Hollweg, Nils | GER/ BSC |
| 56/ 8215 | Allen, Bill/Rogers, Chris | USA/ Sheridan Shore |
| 53/ 8232 | Dannesboe, Henrik/Nobles, Bobby | SUI/ TYC |
| 51/ 8235 | Whipple, Larry/Strube, Mark | USA/ Seattle Yacht Club |
| 47/ 8247 | Gureyev, Vasyl/Korotkov, Voldymyr | UKR/ FOND |
| 63/ 8263 | Jorissen, Sander/Veldhuizen, Erik | NED/ KWVL |
| 69/ 8269 | Kohlhas, Jock/Larry, Scott | USA/ US Sailing Center |
| 77/ 8277 | Haakman, Sjaak/Zetzema, Wietze | NED/ Almere |
| 79/ 8279 | Bonanni, Claude/Burgess, Richard | USA/ clearwater Yacht Club |
| 46/ 8290 | Santoni, Silvio/Natucci, Edoardo | ITA/ C V Torbole |
| 54/ 8306 | Mendelblatt, Mark/Newbrook, Mark | USA/ St. Petersburg Yacht Club |
| 11/ 8311 | Hampe, Axel/Fuerer, Andreas | GER/ Dtyc |
| 18/ 8318 | VanderMolen, Jon/Belco, TC | USA/ Gull Lake Yacht Club |
| 41/ 8336 | Fields, William/Ray, Timothy | USA/ Newport Harbor |
| 42/ 8342 | Boggi, Lucio/Tarabella, Andrea | ITA/ C.N.MARINA DI CARRARA |
| 27/ 8343 | Svendsen, Jørgen-King/Jurlander, Jens Chr | DEN/ KDY |
Subdivision: Yellow Monday (31 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper/Crew | Country/Club |
| 49/ 7784 | Li, Hongquan/Wang, He | USA/ Chinese Team |
| 36/ 7836 | Murray, Iain/Palfrey, Andrew | AUS/ Royal Prince Alfred YC |
| 66/ 7866 | Thomsen, Dierk/Jensen, James | GER/ Kieler Yacht-Club |
| 90/ 7990 | Stegmeier, Daniel/Stegmeier, Beat | SUI/ Thunersee Yacht Club TYC |
| 24/ 8043 | Manderson, John/Gotsulyak, Roman | USA/ Keyport |
| 61/ 8061 | Lord, Rohan/addy, miles | NZL/ tamaki yacht club |
| 81/ 8081 | Irrera, Renato/Cristaldini, Corrado | ITA/ yacht Club Italiano Genova |
| 37/ 8107 | Rohart, Xavier/Rambeau, Pascal | FRA/ La Pelle Marseille |
| 32/ 8142 | Chieffi, Enrico/Hassimoo, Galli | ITA/ svv |
| 44/ 8144 | Suzuki, Kunio/Wada, Daichi | JPN/ Wakayama Sailing Club |
| 58/ 8158 | Treacy, Max/Shanks, Robert | IRL/ Royal St George Yacht Club |
| 22/ 8180 | Bruni, Francesco/Nobili, Gilberto | ITA/ GDF |
| 39/ 8181 | Zuazola, Rodrigo/Riegel, robert | CHI/ Yacht Club de Chile |
| 95/ 8195 | MacCausland, John/Raynor, Tod | USA/ Cooper River YC |
| 26/ 8226 | Spitzauer, Hans/Christian, Nehammer | AUT/ UYC |
| 30/ 8230 | Dane III, John/Sperry, Austin | USA/ PCYC |
| 43/ 8243 | Bromby, Peter/White, Lee | BER/ Sandys Boat Club |
| 52/ 8170 | Kusznierewicz, Mateusz/Zycki, Dominik | POL/ YKP WARSZAWA |
| 60/ 8260 | Buchan, Carl/Buchan, James | USA/ Corinthian YC |
| 63/ 8263 | Jorissen, Sander/Veldhuizen, Erik | NED/ KWVL |
| 69/ 8269 | Kohlhas, Jock/Larry, Scott | USA/ US Sailing Center |
| 77/ 8277 | Haakman, Sjaak/Zetzema, Wietze | NED/ Almere |
| 35/ 8281 | Modena, Luca/lambertenghi, sergio | ITA/ c.n.brenzone |
| 85/ 8285 | Diaz, Augie/Trinter, Phil | USA/ Coral Reef Yacht Club |
| 54/ 8306 | Mendelblatt, Mark/Newbrook, Mark | USA/ St. Petersburg Yacht Club |
| 45/ 8309 | Domingos, Afonso/santos, Bernardo | POR/ CNCascais |
| 11/ 8311 | Hampe, Axel/Fuerer, Andreas | GER/ Dtyc |
| 12/ 8312 | Merriman, Rick/Sharp, Brian | USA/ Lake Hopatcong |
| 14/ 8313 | Barovier, Alberto/Nando, Colaninno | ITA/ Vela Club Venezia |
| 41/ 8336 | Fields, William/Ray, Timothy | USA/ Newport Harbor |
| 27/ 8343 | Svendsen, Jørgen-King/Jurlander, Jens Chr | DEN/ KDY |
Subdivision: Yellow Tuesday (33 boats) (top)
Subdivision: Yellow Wednesday (33 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper/Crew | Country/Club |
| 12/ 8312 | Merriman, Rick/Sharp, Brian | USA/ Lake Hopatcong |
