US SAILING's Rolex Miami OCR - Laser Radial
Entry List - by Rating
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, February 2, 2008 12:34:57 PM EST
(Entries=39) Laser Radial | MEDAL | RADIAL_FINAL
Division: Laser Radial (39 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper | Country/Club |
| 0229/ 190229 | Bastet, Nicole | CAN/ HYC/RStLYC |
| 0434/ 190434 | Spurling, Megan Christine | BER/ - |
| 0482/ 190482 | Dobson, Charlotte | GBR/ royal northern and clyde yatch club |
| 0583/ 190583 | Murphy, Claudine | IRL/ The National Yacht Club |
| 0891/ 180891 | Kostiw, Adriana | BRA/ ycsa |
| 1242/ 191242 | Hall, Cathrine Sofie | DEN/ ROYAL DANISH YACHT CLUB |
| 1272/ 181272 | Lihan, Sarah | USA/ Lauderdale YC |
| 1300/ 191300 | Vickers, Lizzie | GBR/ RTYC |
| 1316/ 191316 | Clark, Penny | GBR/ Stokes Bay Sailing club |
| 1371/ 191371 | de Turckheim, Sophie | FRA/ Yacht Club Antibes |
| 1569/ 181569 | Bonneau-Charland, Laurence | CAN/ École de voile de Sainte-Agathe-des-Monts |
| 1839/ 181839 | Davis, Michelle | USA/ Coconut Grove Sailing Club |
| 1974/ 171974 | Brain, Solenne | FRA/ La Pelle |
| 2023/ 192023 | Merry, Ingrid | CAN/ Royal Canadian Yacht Club |
| 2352/ 182352 | Rasa, Keamia | CAN/ Royal Vancouver Yacht Club |
| 2395/ 182395 | Lombard, Jessica | CAN/ Royal St. Lawrence Yacht Club |
| 2662/ 182662 | Bertold, Isabella | CAN/ Royal Vancouver Yacht Club |
| 2730/ 182730 | Ross, Lisa | CAN/ RNSYS |
| 2884/ 192884 | Dube, Danielle | CAN/ Royal Nova Scotia Yacht Squadron |
| 2885/ 192885 | Merry, Claire | CAN/ Royal Canadian Yacht Club |
| 3297/ 173297 | Saba, Andrea | VEN/ asovene |
| 3822/ 183822 | Chimney, Catherine | USA/ Seawanahaka Corinthian Yacht Club |
| 3954/ 173954 | Hill, Emily | USA/ YCYC |
| 4454/ 184454 | Tunnicliffe, Anna | USA/ North Cape YC |
| 4984/ 184984 | Gunni, Sarah | DEN/ Skovshoved Yacht Club |
| 5350/ 185350 | Steyaert, Sarah | FRA/ CV Châtelaillon |
| 5589/ 185589 | Mantzaraki, Eftychia | GRE/ P.S.C |
| 5766/ 185766 | Williams, Katrina | BER/ Royal Hamilton Amateur Dinghy Club |
| 6381/ 186381 | Melsom Myhre, Anette | NOR/ Asker Seilforening |
| 7997/ 187997 | Rafuse, Erin | CAN/ RNSYS |
| 8344/ 188344 | Peelo, Ciara | IRL/ Howth Yacht Club |
| 8411/ 188411 | Brewster, Andrea | GBR/ Frensham Pond |
| 8527/ 188527 | Tenkanen, Tuula | FIN/ ESF |
| 8671/ 188671 | Bougie-Bastien, Geneviève | CAN/ Royal St-Lawrence Yacht club |
| 9011/ 189011 | Railey, Paige | USA/ St. Francis Yacht Club |
| 9050/ 189050 | Brien, Tiffany | IRL/ RNIYC/BYC |
| 9171/ 9171 | Soderstrom, Karin | SWE/ GKSS |
| 9210/ 189210 | Hanna, Debbie | IRL/ East Antrim Boat Club |
| 9629/ 189629 | Samdal, Elin Maria | NOR/ Fr.stad SF |
Subdivision: MEDAL (10 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper | Country/Club |
| 9171/ 9171 | Soderstrom, Karin | SWE/ GKSS |
| 1974/ 171974 | Brain, Solenne | FRA/ La Pelle |
| 4454/ 184454 | Tunnicliffe, Anna | USA/ North Cape YC |
| 5350/ 185350 | Steyaert, Sarah | FRA/ CV Châtelaillon |
| 8527/ 188527 | Tenkanen, Tuula | FIN/ ESF |
| 9011/ 189011 | Railey, Paige | USA/ St. Francis Yacht Club |
| 0482/ 190482 | Dobson, Charlotte | GBR/ royal northern and clyde yatch club |
| 1300/ 191300 | Vickers, Lizzie | GBR/ RTYC |
| 1316/ 191316 | Clark, Penny | GBR/ Stokes Bay Sailing club |
| 1371/ 191371 | de Turckheim, Sophie | FRA/ Yacht Club Antibes |
Subdivision: RADIAL_FINAL (29 boats) (top)
| Bow/Sail | Skipper | Country/Club |
| 3297/ 173297 | Saba, Andrea | VEN/ asovene |
| 3954/ 173954 | Hill, Emily | USA/ YCYC |
| 0891/ 180891 | Kostiw, Adriana | BRA/ ycsa |
| 1272/ 181272 | Lihan, Sarah | USA/ Lauderdale YC |
| 1569/ 181569 | Bonneau-Charland, Laurence | CAN/ École de voile de Sainte-Agathe-des-Monts |
| 1839/ 181839 | Davis, Michelle | USA/ Coconut Grove Sailing Club |
| 2352/ 182352 | Rasa, Keamia | CAN/ Royal Vancouver Yacht Club |
| 2395/ 182395 | Lombard, Jessica | CAN/ Royal St. Lawrence Yacht Club |
| 2662/ 182662 | Bertold, Isabella | CAN/ Royal Vancouver Yacht Club |
| 2730/ 182730 | Ross, Lisa | CAN/ RNSYS |
| 3822/ 183822 | Chimney, Catherine | USA/ Seawanahaka Corinthian Yacht Club |
| 4984/ 184984 | Gunni, Sarah | DEN/ Skovshoved Yacht Club |
| 5589/ 185589 | Mantzaraki, Eftychia | GRE/ P.S.C |
| 5766/ 185766 | Williams, Katrina | BER/ Royal Hamilton Amateur Dinghy Club |
| 6381/ 186381 | Melsom Myhre, Anette | NOR/ Asker Seilforening |
| 7997/ 187997 | Rafuse, Erin | CAN/ RNSYS |
| 8344/ 188344 | Peelo, Ciara | IRL/ Howth Yacht Club |
| 8411/ 188411 | Brewster, Andrea | GBR/ Frensham Pond |
| 8671/ 188671 | Bougie-Bastien, Geneviève | CAN/ Royal St-Lawrence Yacht club |
| 9050/ 189050 | Brien, Tiffany | IRL/ RNIYC/BYC |
| 9210/ 189210 | Hanna, Debbie | IRL/ East Antrim Boat Club |
| 9629/ 189629 | Samdal, Elin Maria | NOR/ Fr.stad SF |
| 0229/ 190229 | Bastet, Nicole | CAN/ HYC/RStLYC |
| 0434/ 190434 | Spurling, Megan Christine | BER/ - |
| 0583/ 190583 | Murphy, Claudine | IRL/ The National Yacht Club |
| 1242/ 191242 | Hall, Cathrine Sofie | DEN/ ROYAL DANISH YACHT CLUB |
| 2023/ 192023 | Merry, Ingrid | CAN/ Royal Canadian Yacht Club |
| 2884/ 192884 | Dube, Danielle | CAN/ Royal Nova Scotia Yacht Squadron |
| 2885/ 192885 | Merry, Claire | CAN/ Royal Canadian Yacht Club |